昵称: | ROE22021 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 168/385 |
Rating & Rank: | 1506(Rank:#1479) |
Last visit: | 2025-01-14 |
Registered: | 2022-08-26 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 61/299 | +80 | 1506 | Highest Rating |
7 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 96/173 | +38 | 1426 | ROE22021 → ROE22021 |
6 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 89/153 | +18 | 1388 | |
5 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 153/173 | -29 | 1370 | |
4 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 212/285 | -42 | 1399 | ROE22021 → ROE22021 |
3 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 114/188 | +5 | 1441 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 137/263 | -40 | 1436 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 234/308 | -24 | 1476 | ROE22021 → ROE22021 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1607442 | 2253 | Accepted / 100% | 6832 | 24 | Python3 | 14 B | 2024-01-03 00:19:38 |
1607426 | 1689 | Accepted / 100% | 6788 | 24 | Python3 | 21 B | 2024-01-03 00:10:37 |
1607424 | 1937 | Accepted / 100% | 6828 | 24 | Python3 | 38 B | 2024-01-03 00:06:34 |
1607419 | 2183 | Accepted / 100% | 6964 | 24 | Python3 | 13 B | 2024-01-02 23:55:53 |
1387808 | 4040 | Accepted / 100% | 4104 | 0 | C++ | 96 B | 2023-05-10 12:52:43 |
1387807 | 4040 | Wrong Answer / 0% | 4124 | 0 | C++ | 96 B | 2023-05-10 12:49:55 |
1387806 | 4040 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 96 B | 2023-05-10 12:48:18 |
1387805 | 4040 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 94 B | 2023-05-10 12:47:27 |
1387804 | 4040 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 94 B | 2023-05-10 12:46:51 |
1362423 | 4106 | Presentation Error / 75% | 4004 | 0 | C++ | 1000 B | 2023-03-18 18:09:39 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|