昵称: | 吴泽滨 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 266/469 |
Rating & Rank: | 1326(Rank:#3011) |
Last visit: | 2024-11-11 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 282/358 | -41 | 1326 | |
7 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 365/379 | -40 | 1367 | SWE22008 → SWE22008 |
6 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 118/153 | -19 | 1407 | |
5 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 75/173 | +49 | 1426 | SWE22008 → SWE22008 |
4 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 134/165 | -43 | 1377 | SWE22008 → SWE22008 |
3 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -40 | 1420 | |
2 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 134/231 | -4 | 1460 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 274/308 | -36 | 1464 | SWE22008 → SWE22008 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1837279 | 3918-比因子 | Wrong Answer | 7020 | 24 | Python3 | 2024-10-18 15:12:59 |
1837278 | 3918-比因子 | Wrong Answer | 7148 | 24 | Python3 | 2024-10-18 15:12:12 |
1837277 | 3918-比因子 | Wrong Answer | 6988 | 24 | Python3 | 2024-10-18 15:11:46 |
1837275 | 3918-比因子 | Time Limit Exceeded | 6996 | 4002 | Python3 | 2024-10-18 15:10:14 |
1837274 | 3918-比因子 | Time Limit Exceeded | 6912 | 4002 | Python3 | 2024-10-18 15:07:47 |
1837272 | 3918-比因子 | Time Limit Exceeded | 6952 | 4002 | Python3 | 2024-10-18 15:06:28 |
1837255 | 3918-比因子 | Time Limit Exceeded | 6984 | 4002 | Python3 | 2024-10-18 15:02:57 |
1837207 | 2747-买房子 | Accepted | 6964 | 24 | Python3 | 2024-10-18 14:56:50 |
1837058 | 3767-优秀的成绩 | Accepted | 7068 | 24 | Python3 | 2024-10-18 14:37:21 |
1826046 | 1187-最大的正偶数 | Accepted | 6904 | 20 | Python3 | 2024-10-14 23:07:59 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|