昵称: | 蔡的艺一批锴 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 283/545 |
Rating & Rank: | 1714(Rank:#457) |
Last visit: | 2024-10-28 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 18/88 | +68 | 1714 | Highest Rating |
11 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 45/112 | -1 | 1646 | |
10 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 60/171 | +25 | 1647 | |
9 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 81/153 | -20 | 1622 | |
8 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 35/173 | +56 | 1642 | SWE22013 → SWE22013 |
7 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 97/165 | -17 | 1586 | SWE22013 → SWE22013 |
6 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 212/271 | -52 | 1603 | |
5 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 25/188 | +109 | 1655 | SWE22013 → SWE22013 |
4 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 29/41 | -5 | 1546 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 33/231 | +144 | 1551 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -156 | 1407 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 75/308 | +63 | 1563 | SWE22013 → SWE22013 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1384776 | 3764-老人与海 | Accepted | 3928 | 0 | C++ | 2023-04-24 17:59:14 |
1384775 | 3766-英文字母 | Accepted | 4192 | 0 | C++ | 2023-04-24 17:59:01 |
1384774 | 3767-优秀的成绩 | Accepted | 4132 | 0 | C++ | 2023-04-24 17:58:50 |
1384773 | 3770-总和最大 | Accepted | 3996 | 0 | C++ | 2023-04-24 17:58:34 |
1384772 | 3768-Hello TKK | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 2023-04-24 17:58:21 |
1384771 | 3823-4的倍数 | Accepted | 4024 | 336 | C++ | 2023-04-24 17:57:43 |
1384770 | 3828-星号阵列-22 | Accepted | 3888 | 0 | C++ | 2023-04-24 17:57:30 |
1384769 | 3868-等差三位数 | Accepted | 4080 | 8 | C++ | 2023-04-24 17:56:43 |
1384768 | 3867-曼城球童 | Accepted | 4124 | 0 | C++ | 2023-04-24 17:56:29 |
1384767 | 3848-走法的数量 | Accepted | 4084 | 16 | C++ | 2023-04-24 17:56:17 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|