昵称: | AAA核桃壳专业批发 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 301/780 |
Rating & Rank: | 1671(Rank:#572) |
Last visit: | 2024-11-06 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 39/89 | +16 | 1671 | Highest Rating |
8 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 33/249 | +70 | 1655 | SWE22034 → SWE22034 |
7 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 108/171 | -21 | 1585 | SWE22034 → SWE22034 |
6 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 35/153 | +58 | 1606 | SWE22034 → SWE22034 |
5 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 36/173 | +95 | 1548 | |
4 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 134/165 | -46 | 1453 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 73/231 | +66 | 1499 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 137/193 | -40 | 1433 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 243/308 | -27 | 1473 | SWE22034 → SWE22034 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1716026 | 3183-无聊的数字 | Runtime Error / 0% | 4316 | 2000 | C++ | 2024-06-02 20:12:26 |
1716025 | 3183-无聊的数字 | Wrong Answer / 0% | 4352 | 2000 | C++ | 2024-06-02 20:10:38 |
1716024 | 3183-无聊的数字 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-06-02 20:09:15 |
1716023 | 3183-无聊的数字 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-06-02 20:08:52 |
1716022 | 3183-无聊的数字 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-06-02 20:07:50 |
1699431 | 1005-排队收盘子 | Wrong Answer | 4224 | 0 | C++ | 2024-04-29 21:47:46 |
1699430 | 1005-排队收盘子 | Wrong Answer | 4272 | 0 | C++ | 2024-04-29 21:44:40 |
1699417 | 1003-《ACM普及课》排课 | Wrong Answer | 4252 | 8 | C++ | 2024-04-29 20:50:29 |
1699257 | 1003-《ACM普及课》排课 | Wrong Answer | 4336 | 8 | C++ | 2024-04-28 21:53:50 |
1699255 | 1003-《ACM普及课》排课 | Wrong Answer | 4272 | 0 | C++ | 2024-04-28 21:51:22 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|