昵称: | 旺仔小馒头 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 397/717 |
Rating & Rank: | 1947(Rank:#146) |
Last visit: | 2024-12-06 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 48/106 | -32 | 1947 | |
14 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 35/89 | -31 | 1979 | |
13 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 8/51 | +45 | 2010 | Highest Rating |
12 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 21/138 | +56 | 1965 | |
11 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 34/112 | -23 | 1909 | |
10 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 78/171 | -42 | 1932 | |
9 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 16/153 | -2 | 1974 | |
8 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 15/173 | +20 | 1976 | |
7 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 18/165 | +17 | 1956 | |
6 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 27/271 | +51 | 1939 | SWE22082 → SWE22082 |
5 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 9/188 | +103 | 1888 | |
4 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 17/41 | +8 | 1785 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 17/231 | +109 | 1777 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 40/193 | +66 | 1668 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 45/308 | +102 | 1602 | SWE22082 → SWE22082 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1657247 | 4444-L1-8 划分数组 | Accepted / 100% | 4788 | 1508 | C++ | 2024-03-16 18:09:24 |
1657242 | 4444-L1-8 划分数组 | Wrong Answer / 0% | 4684 | 2032 | C++ | 2024-03-16 18:08:19 |
1657238 | 4444-L1-8 划分数组 | Wrong Answer / 0% | 10036 | 2016 | C++ | 2024-03-16 18:06:10 |
1403994 | 2714-字符串排序 | Accepted | 4052 | 4 | C++ | 2023-07-21 23:48:48 |
1308252 | 3421-二人小队 | Wrong Answer / 0% | 4004 | 0 | C++ | 2022-12-01 20:49:25 |
1308248 | 3413-抹零 | Wrong Answer / 33% | 3968 | 32 | C++ | 2022-12-01 20:35:04 |
1308240 | 3420-质数和 | Accepted / 100% | 4096 | 0 | C++ | 2022-12-01 20:20:00 |
1308235 | 3409-暴走的金克斯 | Accepted / 100% | 3960 | 0 | C++ | 2022-12-01 20:13:02 |
1308234 | 3409-暴走的金克斯 | Accepted / 100% | 3896 | 0 | C++ | 2022-12-01 20:12:45 |
1308197 | 3408-讨厌的数字 | Accepted / 100% | 3924 | 0 | C++ | 2022-12-01 19:54:39 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|