昵称: | 刘泽榆 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 260/431 |
Rating & Rank: | 1450(Rank:#2366) |
Last visit: | 2024-06-29 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 71/138 | +70 | 1450 | SWE22085 → SWE22085 |
7 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 80/112 | -3 | 1380 | |
6 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 102/153 | -3 | 1383 | |
5 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 87/173 | +42 | 1386 | |
4 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 134/165 | -42 | 1344 | |
3 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -38 | 1386 | SWE22085 → SWE22085 |
2 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 202/231 | -46 | 1424 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 252/308 | -30 | 1470 | SWE22085 → SWE22085 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1716383 | 3975-输出-3 | Runtime Error | 4296 | 0 | C++ | 2024-06-04 08:33:31 |
1716367 | 3975-输出-3 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 44 | C++ | 2024-06-04 08:19:28 |
1708667 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 2024-05-21 08:24:32 |
1708665 | 1000-A+B Problem | Runtime Error | 4264 | 0 | C++ | 2024-05-21 08:22:56 |
1708662 | 1000-A+B Problem | Runtime Error | 4320 | 0 | C++ | 2024-05-21 08:21:27 |
1700401 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4292 | 0 | C++ | 2024-05-07 09:05:14 |
1700393 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4332 | 0 | C++ | 2024-05-07 09:02:27 |
1700386 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 2024-05-07 09:00:31 |
1689747 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4236 | 0 | C++ | 2024-04-16 08:39:51 |
1689746 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-04-16 08:37:22 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|