昵称: | 陈昶龙 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 234/383 |
Rating & Rank: | 1832(Rank:#262) |
Last visit: | 2024-11-10 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 14/106 | +117 | 1832 | Highest Rating |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 35/89 | +19 | 1715 | |
9 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 20/112 | +80 | 1696 | |
8 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 44/153 | +27 | 1616 | SWE22086 → SWE22086 |
7 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 20/173 | +146 | 1589 | |
6 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 107/165 | -5 | 1443 | |
5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 131/271 | +52 | 1448 | SWE22086 → SWE22086 |
4 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -39 | 1396 | SWE22086 → SWE22086 |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 71/231 | +104 | 1435 | SWE22086 → SWE22086 |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -148 | 1331 | SWE22086 → SWE22086 |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 223/308 | -21 | 1479 | SWE22086 → SWE22086 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1883557 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-11-04 21:08:52 |
1374457 | 4157-零壹序列 | Wrong Answer | 4184 | 24 | C++ | 2023-04-01 18:59:39 |
1337736 | 2202-- | Accepted | 4064 | 0 | C++ | 2023-02-19 19:59:18 |
1337734 | 2202-- | Presentation Error | 4080 | 0 | C++ | 2023-02-19 19:58:28 |
1337733 | 2202-- | Presentation Error | 4048 | 0 | C++ | 2023-02-19 19:57:32 |
1337731 | 2202-- | Presentation Error | 4064 | 0 | C++ | 2023-02-19 19:56:13 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|