昵称: | 月铃 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 264/468 |
Rating & Rank: | 1595(Rank:#852) |
Last visit: | 2024-10-30 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 33/106 | +105 | 1595 | Highest Rating |
9 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 58/89 | -9 | 1490 | |
8 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 33/51 | +10 | 1499 | |
7 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 76/88 | -48 | 1489 | |
6 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 65/153 | +9 | 1537 | |
5 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 51/173 | +60 | 1528 | |
4 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 99/165 | -2 | 1468 | |
3 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 115/271 | +65 | 1470 | |
2 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 105/231 | +55 | 1405 | SWE22087 → SWE22087 |
1 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -150 | 1350 | SWE22087 → SWE22087 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1654284 | 4106-谁是MVP | Presentation Error / 25% | 4264 | 0 | C++ | 2024-03-14 21:58:20 |
1652823 | 4105-健康指标 | Accepted / 100% | 4224 | 0 | C++ | 2024-03-14 00:45:39 |
1652816 | 4104-第二件半价 | Accepted / 100% | 4228 | 0 | C++ | 2024-03-14 00:30:06 |
1652805 | 4103-日期格式化 | Accepted / 100% | 4220 | 0 | C++ | 2024-03-14 00:11:38 |
1652799 | 4103-日期格式化 | Wrong Answer / 33% | 4276 | 0 | C++ | 2024-03-14 00:01:40 |
1652788 | 4102-PAT代金券 | Accepted / 100% | 4328 | 0 | C++ | 2024-03-13 23:51:40 |
1339446 | 2202-- | Accepted | 3980 | 0 | C++ | 2023-02-21 21:49:35 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|