昵称: | blueblue |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 272/467 |
Rating & Rank: | 1471(Rank:#1891) |
Last visit: | 2024-12-08 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 58/89 | -3 | 1471 | |
9 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 31/51 | +35 | 1474 | |
8 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 101/153 | -10 | 1439 | |
7 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 73/173 | +44 | 1449 | |
6 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 79/165 | +62 | 1405 | SWE22088 → SWE22088 |
5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 212/271 | -40 | 1343 | |
4 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -38 | 1383 | SWE22088 → SWE22088 |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 168/231 | -16 | 1421 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 137/193 | -40 | 1437 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 229/308 | -23 | 1477 | SWE22088 → SWE22088 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1917687 | 3951-三十六进制 | Accepted / 100% | 4284 | 0 | C++ | 2024-11-25 22:55:50 |
1650544 | 4107-星号阵列-平行四边形 | Accepted / 100% | 4300 | 0 | C++ | 2024-03-12 23:02:02 |
1650502 | 4105-健康指标 | Accepted / 100% | 4308 | 0 | C++ | 2024-03-12 22:01:26 |
1650500 | 4104-第二件半价 | Accepted / 100% | 4172 | 0 | C++ | 2024-03-12 21:54:54 |
1650495 | 4103-日期格式化 | Accepted / 100% | 4240 | 0 | C++ | 2024-03-12 21:51:46 |
1650493 | 4103-日期格式化 | Wrong Answer / 33% | 4256 | 0 | C++ | 2024-03-12 21:48:52 |
1650489 | 4102-PAT代金券 | Accepted / 100% | 4184 | 0 | C++ | 2024-03-12 21:42:37 |
1553247 | 1002-How many zero | Accepted | 4236 | 0 | C++ | 2023-11-29 22:59:59 |
1553240 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4276 | 0 | C++ | 2023-11-29 22:56:30 |
1553216 | 4356-累乘的符号 | Accepted / 100% | 3932 | 28 | C++ | 2023-11-29 22:37:03 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|