| 昵称: | 韩某人努力学英语 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 350/606 |
| Rating & Rank: | 1339(Rank:#3369) |
| Last visit: | 2024-06-03 |
| Registered: | 2022-08-29 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 94/146 | +7 | 1339 | |
| 17 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 108/146 | -6 | 1332 | |
| 16 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 107/204 | +36 | 1338 | |
| 15 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | -1/194 | -145 | 1302 | IST22042 → IST22042 |
| 14 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 124/257 | +8 | 1447 | |
| 13 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 186/290 | -23 | 1439 | |
| 12 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 48/49 | -46 | 1462 | |
| 11 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 45/88 | +16 | 1508 | Highest Rating |
| 10 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 67/112 | -4 | 1492 | |
| 9 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 105/173 | -2 | 1496 | |
| 8 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 34/153 | +114 | 1498 | IST22042 → IST22042 |
| 7 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 91/173 | +35 | 1384 | |
| 6 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 134/165 | -42 | 1349 | |
| 5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 157/285 | +41 | 1391 | |
| 4 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 121/188 | +28 | 1350 | |
| 3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 174/238 | -6 | 1322 | |
| 2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/263 | -148 | 1328 | IST22042 → IST22042 |
| 1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 232/308 | -24 | 1476 | IST22042 → IST22042 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1582404 | 4332 | Accepted | 6996 | 892 | Python3 | 486 B | 2023-12-22 01:03:05 |
| 1582400 | 4336 | Accepted | 7468 | 10336 | Python3 | 419 B | 2023-12-22 00:47:37 |
| 1582395 | 4335 | Accepted | 7060 | 632 | Python3 | 230 B | 2023-12-22 00:30:36 |
| 1488567 | 4310 | Accepted | 6868 | 24 | Python3 | 343 B | 2023-10-22 18:09:28 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|