昵称: | 菜汪 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 942/2665 |
Rating & Rank: | 2517(Rank:#9) |
Last visit: | 2025-03-30 |
Registered: | 2022-08-30 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 5/108 | +16 | 2517 | Highest Rating |
20 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 4/58 | +16 | 2501 | |
19 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 2/109 | +54 | 2485 | |
18 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 13/90 | -47 | 2431 | |
17 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 5/204 | -6 | 2478 | |
16 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 5/257 | -24 | 2484 | |
15 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 3/299 | +34 | 2508 | |
14 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 2/51 | +27 | 2474 | |
13 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 5/138 | +34 | 2447 | |
12 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 1/49 | +50 | 2413 | IST22012 → IST22012 |
11 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 3/88 | +34 | 2363 | |
10 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 3/112 | +44 | 2329 | |
9 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 25/173 | -26 | 2285 | |
8 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 1/153 | +93 | 2311 | |
7 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 4/173 | +68 | 2218 | |
6 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 4/165 | +78 | 2150 | IST22012 → IST22012 |
5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 28/285 | +2 | 2072 | |
4 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 4/188 | +103 | 2070 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 6/238 | +141 | 1967 | IST22012 → IST22012 |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 10/263 | +145 | 1826 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 14/308 | +181 | 1681 | IST22012 → IST22012 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2072969 | 5300 | Time Limit Exceeded | 10852 | 4002 | C++ | 1457 B | 2025-03-30 18:37:50 |
1883323 | 4197 | Accepted | 4192 | 4388 | C++ | 2182 B | 2024-11-04 17:29:02 |
1883264 | 4197 | Wrong Answer | 4272 | 5204 | C++ | 1935 B | 2024-11-04 16:33:05 |
1880735 | 4197 | Wrong Answer | 4204 | 2728 | C++ | 1809 B | 2024-11-02 23:05:07 |
1880725 | 4197 | Wrong Answer | 4160 | 3412 | C++ | 1807 B | 2024-11-02 23:02:37 |
1880616 | 4996 | Accepted | 15940 | 196 | C++ | 1621 B | 2024-11-02 21:43:10 |
1880583 | 4996 | Accepted | 16760 | 280 | C++ | 1714 B | 2024-11-02 21:02:55 |
1880567 | 4996 | Runtime Error | 22248 | 268 | C++ | 1700 B | 2024-11-02 20:45:51 |
1880563 | 4996 | Wrong Answer | 16796 | 180 | C++ | 1555 B | 2024-11-02 20:37:05 |
1880561 | 4996 | Time Limit Exceeded | 20600 | 2002 | C++ | 1390 B | 2024-11-02 20:27:28 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 题目 | P2905 - 最长回文子序列 | 1 | 1 | 2024-06-20 10:54:08 |