只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 2 | +26 | 2443 | |
13 | 厦门大学嘉庚学院第十届编程大赛-预赛 | 2023-05-20 15:00 | 5 | +35 | 2417 | IST22012 → IST22012 |
12 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 1 | +35 | 2382 | |
11 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 3 | +33 | 2347 | |
10 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 3 | +45 | 2314 | |
9 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 25 | -21 | 2269 | |
8 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 2 | +49 | 2290 | |
7 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 5 | +41 | 2241 | |
6 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 4 | +66 | 2200 | |
5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 29 | -2 | 2134 | |
4 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 4 | +90 | 2136 | IST22012 → IST22012 |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 6 | +134 | 2046 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 10 | +155 | 1912 | IST22012 → IST22012 |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 14 | +257 | 1757 | IST22012 → IST22012 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2482 | 数列求和-3 | Accepted | 4120 | 12 | C++ | 昨天 17:54 |
2374 | 数列求和-2 | Accepted | 4172 | 0 | C++ | 昨天 17:53 |
2137 | 数列求和 | Accepted | 4116 | 0 | C++ | 昨天 17:52 |
2475 | 输入输出测试-5 | Accepted | 4064 | 0 | C++ | 昨天 17:47 |
2473 | 输入输出测试-3 | Accepted | 4120 | 0 | C++ | 昨天 17:47 |
1438 | 雷公电母 | Accepted | 6732 | 20 | Python3 | 2023-09-12 |
4265 | 冒泡排序 | Wrong Answer / 0% | 3968 | 84 | C++ | 2023-09-01 |
4265 | 冒泡排序 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-09-01 |
1484 | 老刘头是谁 | Accepted | 3864 | 0 | C++ | 2023-08-31 |
2707 | 交换 | Accepted | 4020 | 0 | C++ | 2023-08-31 |
无讨论板发帖记录