昵称: | 爱生活和乐器的巴麻美 |
学校: | 克莱登大学 |
AC/Submit: | 259/641 |
Rating & Rank: | 1519(Rank:#1375) |
Last visit: | 2025-06-30 |
Registered: | 2022-08-30 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 167/248 | -50 | 1519 | |
2 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 41/106 | +40 | 1569 | Highest Rating |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 113/308 | +29 | 1529 | ROE22034 → ROE22034 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2141584 | 3183 | Accepted / 100% | 4212 | 0 | C++ | 1344 B | 2025-06-29 17:45:25 |
2141582 | 1912 | Accepted | 4340 | 0 | C++ | 918 B | 2025-06-29 15:33:35 |
2141581 | 1912 | Wrong Answer | 4180 | 4 | C++ | 1443 B | 2025-06-29 15:31:29 |
2141580 | 3183 | Accepted / 100% | 4264 | 0 | C++ | 1417 B | 2025-06-29 15:30:33 |
2141579 | 3183 | Wrong Answer / 33% | 4288 | 0 | C++ | 1186 B | 2025-06-29 15:25:03 |
2141578 | 3183 | Wrong Answer / 0% | 4236 | 0 | C++ | 521 B | 2025-06-29 15:24:10 |
2141577 | 3183 | Wrong Answer / 0% | 4148 | 0 | C++ | 522 B | 2025-06-29 15:23:52 |
2141576 | 3183 | Wrong Answer / 0% | 4184 | 0 | C++ | 805 B | 2025-06-29 15:20:20 |
2141575 | 3183 | Wrong Answer / 0% | 4236 | 0 | C++ | 765 B | 2025-06-29 15:19:47 |
2141574 | 3183 | Wrong Answer / 0% | 4316 | 0 | C++ | 475 B | 2025-06-29 15:19:38 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
513 | 暴力学习ACM相关ing QAQ 压力好... 菜菜菜菜菜菜菜 | 16 | 2022-09-28 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|