昵称: | IST22059 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 392/806 |
Rating & Rank: | 1356(Rank:#2906) |
Last visit: | 2024-12-16 |
Registered: | 2022-08-30 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | -1/307 | -151 | 1356 | IST22059 → IST22059 |
24 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | -1/248 | -168 | 1507 | IST22059 → IST22059 |
23 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 91/361 | +10 | 1675 | Highest Rating |
22 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 71/358 | +37 | 1665 | |
21 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 45/331 | +81 | 1628 | IST22059 → IST22059 |
20 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 146/379 | -2 | 1547 | |
19 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 49/145 | +32 | 1549 | |
18 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 95/146 | -18 | 1517 | |
17 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 154/190 | -39 | 1535 | |
16 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 76/183 | -6 | 1574 | |
15 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 29/249 | +124 | 1580 | |
14 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 73/249 | +78 | 1456 | IST22059 → IST22059 |
13 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/253 | -153 | 1378 | IST22059 → IST22059 |
12 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 103/138 | -20 | 1531 | |
11 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 35/49 | -22 | 1551 | |
10 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 44/88 | -1 | 1573 | |
9 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 69/112 | -17 | 1574 | |
8 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 78/171 | +12 | 1591 | |
7 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 39/153 | +56 | 1579 | |
6 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 62/173 | +35 | 1523 | |
5 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 115/165 | -16 | 1488 | |
4 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 169/271 | -6 | 1504 | |
3 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 112/188 | -6 | 1510 | |
2 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 178/231 | -31 | 1516 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 91/308 | +47 | 1547 | IST22059 → IST22059 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1881557 | 3820-末三位数 | Accepted | 7088 | 28 | Python3 | 2024-11-03 19:40:20 |
1881543 | 4017-21世纪的第几天 | Accepted | 7464 | 748 | Python3 | 2024-11-03 19:29:32 |
1607826 | 2773-线上赛打卡题2-字符串扩充 | Accepted | 6976 | 24 | Python3 | 2024-01-03 11:41:00 |
1607752 | 1496-十六进制 | Accepted | 6980 | 40 | Python3 | 2024-01-03 11:24:00 |
1251310 | 3828-星号阵列-22 | Wrong Answer | 3924 | 0 | C++ | 2022-10-15 18:12:42 |
1225386 | 3764-老人与海 | Time Limit Exceeded | 4032 | 2002 | C++ | 2022-10-03 18:24:08 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|