昵称: | BUS22009 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 256/374 |
Rating & Rank: | 1727(Rank:#440) |
Last visit: | 2024-10-18 |
Registered: | 2023-02-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 14/146 | +110 | 1727 | Highest Rating |
8 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 88/204 | -15 | 1617 | |
7 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 53/194 | +5 | 1632 | |
6 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 49/290 | +43 | 1627 | BUS22009 → BUS22009 |
5 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 250/299 | -52 | 1584 | BUS22009 → BUS22009 |
4 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 43/51 | -39 | 1636 | |
3 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 14/49 | +50 | 1675 | |
2 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 23/88 | +72 | 1625 | BUS22009 → BUS22009 |
1 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 39/112 | +53 | 1553 | BUS22009 → BUS22009 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1608631 | 2708 | Wrong Answer | 7048 | 28 | Python3 | 175 B | 2024-01-03 22:53:34 |
1608578 | 2708 | Wrong Answer | 6984 | 28 | Python3 | 159 B | 2024-01-03 22:35:22 |
1608553 | 2719 | Accepted | 6952 | 28 | Python3 | 172 B | 2024-01-03 22:22:44 |
1608220 | 2713 | Accepted | 7104 | 28 | Python3 | 119 B | 2024-01-03 19:05:50 |
1608207 | 2720 | Accepted | 10580 | 2372 | Python3 | 315 B | 2024-01-03 18:53:26 |
1608176 | 2743 | Accepted | 7052 | 40 | Python3 | 278 B | 2024-01-03 18:22:25 |
1607819 | 1496 | Accepted | 7004 | 68 | Python3 | 213 B | 2024-01-03 11:39:56 |
1566986 | 3820 | Accepted | 7056 | 28 | Python3 | 478 B | 2023-12-10 16:45:21 |
1530596 | 1657 | Accepted | 3928 | 0 | C++ | 1646 B | 2023-11-12 17:02:11 |
1488653 | 4314 | Time Limit Exceeded | 6880 | 4002 | Python3 | 690 B | 2023-10-22 19:05:42 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|