无 Rating 比赛记录
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | A+B Problem | Runtime Error | 4176 | 0 | C | 昨天 13:07 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C | 昨天 13:06 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C | 昨天 13:05 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C | 2023-07-06 |
1000 | A+B Problem | Runtime Error | 4092 | 0 | C++ | 2023-07-06 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-07-06 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-07-06 |
1000 | A+B Problem | Runtime Error | 6608 | 24 | Python3 | 2023-07-06 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 2023-07-06 |
1000 | A+B Problem | Runtime Error | 7680 | 52 | Python3 | 2023-07-06 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
607 | Visual Studio 近期Visual Studio被发现存在... | 6 | 2023-08-17 |
603 | 111 </p>1'"()&... | 27 | 2023-08-07 |