昵称: | IST23008 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 369/611 |
Rating & Rank: | 1648(Rank:#641) |
Last visit: | 2024-11-04 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 212/361 | -29 | 1648 | |
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 32/358 | +109 | 1677 | IST23008 → IST23008 |
16 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 72/331 | +61 | 1568 | |
15 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 86/379 | +69 | 1507 | |
14 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 47/125 | +87 | 1438 | IST23008 → IST23008 |
13 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 118/139 | -25 | 1351 | |
12 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 105/133 | -22 | 1376 | |
11 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 26/82 | -20 | 1398 | IST23008 → IST23008 |
10 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 74/127 | +4 | 1418 | |
9 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 56/106 | +96 | 1414 | IST23008 → IST23008 |
8 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | -1/173 | -146 | 1318 | IST23008 → IST23008 |
7 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 71/103 | -17 | 1464 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 77/146 | +1 | 1481 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 147/190 | -30 | 1480 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 138/183 | -32 | 1510 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 83/249 | +24 | 1542 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 126/249 | -8 | 1518 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 89/253 | +26 | 1526 | IST23008 → IST23008 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1724305 | 2442-几何题19-等边三角形 | Accepted | 4252 | 108 | C++ | 2024-06-19 23:06:03 |
1724295 | 2442-几何题19-等边三角形 | Wrong Answer | 4344 | 36 | C++ | 2024-06-19 22:59:22 |
1557642 | 4392-染色问题-2 | Wrong Answer | 3996 | 0 | C++ | 2023-12-02 21:53:41 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|