昵称: | 孙笑川 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 365/862 |
Rating & Rank: | 1755(Rank:#358) |
Last visit: | 2024-12-16 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 133/307 | -31 | 1755 | |
14 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 67/248 | -6 | 1786 | |
13 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 84/361 | -10 | 1792 | |
12 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 44/358 | +30 | 1802 | Highest Rating |
11 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 31/379 | +47 | 1772 | |
10 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 28/125 | +36 | 1725 | |
9 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 42/139 | +0 | 1689 | |
8 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 56/133 | -16 | 1689 | |
7 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 63/106 | -17 | 1705 | |
6 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 29/173 | +29 | 1722 | |
5 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 39/103 | -11 | 1693 | |
4 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 44/145 | -4 | 1704 | |
3 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 19/146 | +86 | 1708 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 57/249 | +31 | 1622 | IST23013 → IST23013 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 38/253 | +91 | 1591 | IST23013 → IST23013 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1597963 | 4038-转码 | Wrong Answer / 0% | 4188 | 0 | C++ | 2024-01-01 00:53:38 |
1597945 | 4037-心有灵犀-3 | Accepted / 100% | 4176 | 0 | C++ | 2024-01-01 00:40:46 |
1597944 | 4037-心有灵犀-3 | Wrong Answer / 0% | 4168 | 0 | C++ | 2024-01-01 00:40:26 |
1597943 | 4037-心有灵犀-3 | Wrong Answer / 0% | 4280 | 0 | C++ | 2024-01-01 00:39:53 |
1597939 | 4037-心有灵犀-3 | Wrong Answer / 0% | 4164 | 0 | C++ | 2024-01-01 00:38:34 |
1597937 | 4037-心有灵犀-3 | Wrong Answer / 0% | 4228 | 0 | C++ | 2024-01-01 00:36:38 |
1597936 | 4038-转码 | Wrong Answer / 0% | 4160 | 0 | C++ | 2024-01-01 00:35:21 |
1597921 | 4038-转码 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-01-01 00:22:43 |
1597903 | 4040-答案竟在图片中 | Accepted / 100% | 4172 | 0 | C++ | 2024-01-01 00:08:51 |
1597899 | 4040-答案竟在图片中 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-01-01 00:07:15 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|