昵称: | IST23060 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 367/776 |
Rating & Rank: | 1654(Rank:#619) |
Last visit: | 2024-11-14 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 108/361 | +0 | 1654 | Highest Rating |
19 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 55/358 | +67 | 1654 | IST23060 → IST23060 |
18 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 73/331 | +51 | 1587 | |
17 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 128/379 | +12 | 1536 | |
16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 65/125 | -1 | 1524 | |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 73/139 | -7 | 1525 | |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 57/133 | +11 | 1532 | |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 26/82 | -27 | 1521 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 40/127 | +48 | 1548 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 76/106 | -43 | 1500 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 73/89 | -32 | 1543 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 63/173 | +3 | 1575 | |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 30/103 | +50 | 1572 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 55/145 | +28 | 1522 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 83/146 | -7 | 1494 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 62/190 | +54 | 1501 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 145/183 | -29 | 1447 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 142/249 | -9 | 1476 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 114/249 | +5 | 1485 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 175/253 | -20 | 1480 | IST23060 → IST23060 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1804719 | 3436-高斯求和 | Accepted / 100% | 6984 | 168 | Python3 | 2024-10-07 16:12:39 |
1804716 | 3440-孔融让梨 | Runtime Error / 0% | 7052 | 24 | Python3 | 2024-10-07 16:10:58 |
1765880 | 4303-复数乘法 | Accepted | 7088 | 24 | Python3 | 2024-09-19 22:56:07 |
1761954 | 4303-复数乘法 | Runtime Error | 6952 | 20 | Python3 | 2024-09-18 23:37:38 |
1761952 | 4303-复数乘法 | Runtime Error | 6908 | 24 | Python3 | 2024-09-18 23:37:11 |
1721275 | 4499-姓名和成绩 | Accepted | 4324 | 0 | C++ | 2024-06-17 15:21:30 |
1620103 | 3006-最大的长方形 | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 2024-01-13 14:52:50 |
1602945 | 2254-点灯游戏-3 | Accepted | 4444 | 236 | C++ | 2024-01-01 22:54:39 |
1602920 | 2254-点灯游戏-3 | Accepted | 4512 | 232 | C++ | 2024-01-01 22:53:54 |
1602125 | 2349-几何题18-全等还是相似 | Wrong Answer | 4276 | 0 | C++ | 2024-01-01 22:14:56 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|