昵称: | donut |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 443/720 |
Rating & Rank: | 1764(Rank:#338) |
Last visit: | 2024-11-14 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 25/361 | +93 | 1764 | Highest Rating |
19 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 28/358 | +124 | 1671 | IST23056 → IST23056 |
18 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | -1/331 | -172 | 1547 | IST23056 → IST23056 |
17 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 25/379 | +85 | 1719 | |
16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 85/125 | -32 | 1634 | |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 52/139 | -8 | 1666 | |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 64/133 | -22 | 1674 | |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 20/82 | +102 | 1696 | IST23056 → IST23056 |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 46/127 | +12 | 1594 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 76/106 | -47 | 1582 | IST23056 → IST23056 |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 50/89 | -7 | 1629 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 66/173 | -9 | 1636 | |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 37/103 | -1 | 1645 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 30/145 | +56 | 1646 | IST23056 → IST23056 |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 88/146 | -22 | 1590 | IST23056 → IST23056 |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 26/190 | +112 | 1612 | IST23056 → IST23056 |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 79/183 | +7 | 1500 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 53/249 | +101 | 1493 | IST23056 → IST23056 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | -1/249 | -155 | 1392 | IST23056 → IST23056 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 69/253 | +47 | 1547 | IST23056 → IST23056 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1753600 | 4304-比日期 | Accepted | 7116 | 24 | Python3 | 2024-09-14 18:18:34 |
1753593 | 4300-月份的天数 | Wrong Answer | 8012 | 44 | Python3 | 2024-09-14 18:01:09 |
1753583 | 4301-计算机三原色 | Accepted | 7128 | 24 | Python3 | 2024-09-14 17:52:54 |
1753582 | 4301-计算机三原色 | Wrong Answer | 7124 | 24 | Python3 | 2024-09-14 17:52:37 |
1753557 | 4303-复数乘法 | Accepted | 7080 | 24 | Python3 | 2024-09-14 17:32:58 |
1753325 | 4303-复数乘法 | Runtime Error | 6968 | 24 | Python3 | 2024-09-14 16:01:30 |
1753285 | 4303-复数乘法 | Runtime Error | 6956 | 20 | Python3 | 2024-09-14 15:57:50 |
1753178 | 4303-复数乘法 | Runtime Error | 6924 | 20 | Python3 | 2024-09-14 15:50:47 |
1724367 | 2501-平衡字符串 | Accepted | 4336 | 4 | C++ | 2024-06-20 01:12:25 |
1724364 | 1910-过桥问题-2 | Accepted | 7736 | 224 | C++ | 2024-06-20 01:04:14 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|