昵称: | IST23046 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 442/672 |
Rating & Rank: | 1791(Rank:#304) |
Last visit: | 2024-12-16 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 66/307 | -7 | 1791 | |
21 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 27/248 | +66 | 1798 | Highest Rating |
20 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 54/361 | +38 | 1732 | |
19 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 52/358 | +56 | 1694 | |
18 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 80/331 | +22 | 1638 | |
17 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 210/379 | -27 | 1616 | |
16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 41/125 | +20 | 1643 | |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 36/139 | +41 | 1623 | IST23046 → IST23046 |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 78/133 | -22 | 1582 | IST23046 → IST23046 |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 21/82 | +134 | 1604 | IST23046 → IST23046 |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 88/127 | -19 | 1470 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 55/106 | +61 | 1489 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 52/89 | +58 | 1428 | IST23046 → IST23046 |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 143/173 | -25 | 1370 | |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 68/103 | -4 | 1395 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 125/145 | -47 | 1399 | IST23046 → IST23046 |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 112/146 | -47 | 1446 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 64/190 | +52 | 1493 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 115/183 | -11 | 1441 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 163/249 | -15 | 1452 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 204/249 | -32 | 1467 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 122/253 | -1 | 1499 | IST23046 → IST23046 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1926960 | 2399-打印月历 | Accepted | 7164 | 28 | Python3 | 2024-12-02 15:21:56 |
1926214 | 4373-因子和 | Wrong Answer / 30% | 4196 | 2012 | C++ | 2024-12-01 21:19:39 |
1926206 | 4347-猜数游戏-2 | Wrong Answer / 0% | 4248 | 0 | C++ | 2024-12-01 21:05:12 |
1926158 | 3954-数字工厂 | Accepted / 100% | 4228 | 0 | C++ | 2024-12-01 20:33:28 |
1926155 | 3954-数字工厂 | Wrong Answer / 0% | 4316 | 0 | C++ | 2024-12-01 20:31:44 |
1926090 | 3940-时间问题 | Wrong Answer / 0% | 4248 | 0 | C++ | 2024-12-01 20:03:35 |
1926025 | 3939-排列环 | Accepted / 100% | 7620 | 2420 | C++ | 2024-12-01 19:30:44 |
1925832 | 3933-组个最大数 | Accepted / 100% | 4224 | 0 | C++ | 2024-12-01 17:01:39 |
1925715 | 3422-喝可乐 | Wrong Answer / 0% | 4248 | 0 | C++ | 2024-12-01 15:28:35 |
1925708 | 3421-二人小队 | Wrong Answer / 0% | 4276 | 0 | C++ | 2024-12-01 15:08:03 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|