昵称: | 7. |
学校: | 嘉庚大学厦门学院 |
AC/Submit: | 422/696 |
Rating & Rank: | 1851(Rank:#233) |
Last visit: | 2024-11-04 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 93/361 | -21 | 1851 | |
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 19/358 | +77 | 1872 | Highest Rating |
16 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 16/331 | +101 | 1795 | |
15 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 26/379 | +92 | 1694 | |
14 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 62/125 | -9 | 1602 | |
13 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 49/139 | +8 | 1611 | |
12 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 100/133 | -42 | 1603 | |
11 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 26/82 | -35 | 1645 | |
10 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 30/127 | +33 | 1680 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 34/173 | +43 | 1647 | |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 29/103 | +42 | 1604 | IST23027 → IST23027 |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 104/145 | -33 | 1562 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 29/146 | +87 | 1595 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | -1/190 | -168 | 1508 | IST23027 → IST23027 |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 41/183 | +15 | 1676 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 41/249 | +52 | 1661 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 107/249 | -13 | 1609 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 24/253 | +122 | 1622 | IST23027 → IST23027 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1753459 | 4303-复数乘法 | Accepted | 7096 | 24 | Python3 | 2024-09-14 16:10:05 |
1488990 | 4315-最大值-3 | Wrong Answer | 4168 | 8 | C++ | 2023-10-22 21:08:47 |
1461455 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4224 | 0 | C++ | 2023-10-11 22:33:57 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|