昵称: | bLNk_Hjun |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 757/2330 |
Rating & Rank: | 2037(Rank:#85) |
Last visit: | 22:13 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 28/361 | -6 | 2037 | |
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 21/358 | +11 | 2043 | Highest Rating |
16 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 19/331 | +4 | 2032 | |
15 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 5/379 | +95 | 2028 | |
14 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 27/125 | -13 | 1933 | |
13 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 8/139 | +73 | 1946 | SWE23031 → SWE23031 |
12 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 16/133 | +50 | 1873 | |
11 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 14/82 | +99 | 1823 | |
10 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 29/127 | +21 | 1724 | |
9 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 49/106 | +0 | 1703 | |
8 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 53/89 | -21 | 1703 | |
7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 31/173 | +22 | 1724 | |
6 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 63/145 | -22 | 1702 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 28/190 | +57 | 1724 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 39/183 | +24 | 1667 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 25/249 | +108 | 1643 | SWE23031 → SWE23031 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 198/249 | -37 | 1535 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 49/253 | +72 | 1572 | SWE23031 → SWE23031 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1876984 | 3020-勤劳的园丁 | Accepted | 7140 | 888 | C++ | 2024-11-01 21:13:09 |
1876983 | 3020-勤劳的园丁 | Accepted | 6944 | 832 | C++ | 2024-11-01 21:11:16 |
1876981 | 3020-勤劳的园丁 | Wrong Answer | 7020 | 688 | C++ | 2024-11-01 21:10:16 |
1876980 | 3020-勤劳的园丁 | Wrong Answer | 7144 | 604 | C++ | 2024-11-01 21:07:33 |
1876979 | 3020-勤劳的园丁 | Runtime Error | 4188 | 0 | C++ | 2024-11-01 21:05:59 |
1876949 | 4311-质数-1 | Accepted | 4348 | 4 | C++ | 2024-11-01 19:49:48 |
1876627 | 4387-仓库 | Accepted / 100% | 7308 | 208 | C++ | 2024-11-01 12:43:09 |
1876624 | 4387-仓库 | Accepted / 100% | 7240 | 136 | C++ | 2024-11-01 12:41:35 |
1876621 | 4387-仓库 | Time Limit Exceeded / 0% | 4876 | 2002 | C++ | 2024-11-01 12:36:50 |
1876615 | 4387-仓库 | Time Limit Exceeded / 0% | 4908 | 2002 | C++ | 2024-11-01 12:29:05 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
96 | 比赛 | 题单#1(位运算、快速幂) | 2 | 0 | 2024-10-26 14:04:35 |
27 | 题目 | P3506 - ovo和他的汉堡店-3 | 4 | 2 | 2024-05-29 20:29:44 |