昵称: | bLNk_Hjun |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 1014/3021 |
Rating & Rank: | 2227(Rank:#37) |
Last visit: | 00:14 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 15/108 | -5 | 2227 | |
24 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 13/58 | -7 | 2232 | |
23 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 6/248 | +22 | 2239 | Highest Rating |
22 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 8/106 | +12 | 2217 | |
21 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 8/321 | +3 | 2205 | |
20 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 4/333 | +81 | 2202 | |
19 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 6/321 | +86 | 2121 | SWE23031 → SWE23031 |
18 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 28/361 | -6 | 2035 | |
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 21/373 | +12 | 2041 | |
16 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 19/337 | +5 | 2029 | |
15 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 5/394 | +95 | 2024 | |
14 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 27/129 | -13 | 1929 | |
13 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 8/139 | +75 | 1942 | SWE23031 → SWE23031 |
12 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 17/133 | +44 | 1867 | |
11 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 14/82 | +99 | 1823 | |
10 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 29/133 | +21 | 1724 | |
9 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 49/109 | +0 | 1703 | |
8 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 53/90 | -21 | 1703 | |
7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 31/194 | +22 | 1724 | |
6 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 63/146 | -22 | 1702 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 28/204 | +57 | 1724 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 39/194 | +24 | 1667 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 25/257 | +108 | 1643 | SWE23031 → SWE23031 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 198/290 | -37 | 1535 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 49/299 | +72 | 1572 | SWE23031 → SWE23031 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2065465 | 2616 | Accepted | 4224 | 12 | C++ | 2606 B | 2025-03-24 22:35:22 |
2065463 | 2616 | Wrong Answer | 4196 | 4 | C++ | 2181 B | 2025-03-24 22:35:08 |
2065446 | 2616 | Wrong Answer | 4276 | 4 | C++ | 1997 B | 2025-03-24 22:31:34 |
2065429 | 2616 | Wrong Answer | 4160 | 4 | C++ | 1739 B | 2025-03-24 22:27:10 |
2065425 | 2616 | Wrong Answer | 4264 | 4 | C++ | 1733 B | 2025-03-24 22:26:21 |
2065423 | 2616 | Wrong Answer | 4184 | 4 | C++ | 1661 B | 2025-03-24 22:24:21 |
2065382 | 2578 | Accepted | 5432 | 72 | C++ | 837 B | 2025-03-24 22:01:02 |
2065304 | 2577 | Accepted | 4324 | 44 | C++ | 753 B | 2025-03-24 21:28:52 |
2065303 | 2577 | Wrong Answer | 4264 | 28 | C++ | 554 B | 2025-03-24 21:27:47 |
2065301 | 2577 | Wrong Answer | 4328 | 28 | C++ | 588 B | 2025-03-24 21:26:26 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
96 | 比赛 | 题单#1(位运算、快速幂) | 2 | 0 | 2024-10-26 14:04:35 |
27 | 题目 | P3506 - ovo和他的汉堡店-3 | 4 | 2 | 2024-05-29 20:29:44 |