昵称: | bLNk_Hjun |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 1075/3257 |
Rating & Rank: | 2370(Rank:#22) |
Last visit: | 17:00 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 24-25(2)第6次线上赛 | 2025-06-07 15:00 | 2/147 | +51 | 2370 | Highest Rating |
27 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 3/199 | +10 | 2319 | |
26 | 24-25(2)第2次线上赛 | 2025-04-12 15:00 | 1/165 | +82 | 2309 | |
25 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 15/108 | -5 | 2227 | |
24 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 13/58 | -7 | 2232 | |
23 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 6/248 | +22 | 2239 | |
22 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 8/106 | +12 | 2217 | |
21 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 8/321 | +3 | 2205 | |
20 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 4/333 | +81 | 2202 | |
19 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 6/321 | +86 | 2121 | SWE23031 → SWE23031 |
18 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 28/361 | -6 | 2035 | |
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 21/373 | +12 | 2041 | |
16 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 19/337 | +5 | 2029 | |
15 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 5/394 | +95 | 2024 | |
14 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 27/129 | -13 | 1929 | |
13 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 8/139 | +75 | 1942 | SWE23031 → SWE23031 |
12 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 17/133 | +44 | 1867 | |
11 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 14/82 | +99 | 1823 | |
10 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 29/133 | +21 | 1724 | |
9 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 49/109 | +0 | 1703 | |
8 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 53/90 | -21 | 1703 | |
7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 31/194 | +22 | 1724 | |
6 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 63/146 | -22 | 1702 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 28/204 | +57 | 1724 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 39/194 | +24 | 1667 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 25/257 | +108 | 1643 | SWE23031 → SWE23031 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 198/290 | -37 | 1535 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 49/299 | +72 | 1572 | SWE23031 → SWE23031 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2126126 | 3769 | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 717 B | 2025-06-04 16:40:26 |
2123280 | 1000 | Accepted | 4192 | 0 | C++ | 1183 B | 2025-05-27 16:51:37 |
2122558 | 5431 | Accepted | 4248 | 4 | C++ | 1296 B | 2025-05-25 23:10:00 |
2122533 | 5431 | Accepted | 4268 | 4 | C++ | 1291 B | 2025-05-25 22:57:07 |
2122480 | 5432 | Accepted | 4224 | 660 | C++ | 1332 B | 2025-05-25 22:04:30 |
2122472 | 5424 | Accepted | 4204 | 152 | C++ | 9325 B | 2025-05-25 21:53:03 |
2122470 | 5430 | Accepted | 4244 | 4 | C++ | 1474 B | 2025-05-25 21:52:12 |
2122458 | 5429 | Accepted | 7044 | 152 | C++ | 726 B | 2025-05-25 21:40:10 |
2122457 | 5429 | Wrong Answer | 6896 | 160 | C++ | 891 B | 2025-05-25 21:36:16 |
2122454 | 5429 | Wrong Answer | 6924 | 160 | C++ | 777 B | 2025-05-25 21:35:19 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
96 | 比赛 | 题单#1(位运算、快速幂) | 2 | 0 | 2024-10-26 14:04:35 |
27 | 题目 | P3506 - ovo和他的汉堡店-3 | 4 | 2 | 2024-05-29 20:29:44 |