昵称: | bLNk_Hjun |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 983/2865 |
Rating & Rank: | 2217(Rank:#39) |
Last visit: | 2025-02-17 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 8/106 | +12 | 2217 | Highest Rating |
21 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 8/321 | +3 | 2205 | |
20 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 4/307 | +81 | 2202 | |
19 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 6/248 | +86 | 2121 | SWE23031 → SWE23031 |
18 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 28/361 | -6 | 2035 | |
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 21/358 | +12 | 2041 | |
16 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 19/331 | +5 | 2029 | |
15 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 5/379 | +95 | 2024 | |
14 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 27/125 | -13 | 1929 | |
13 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 8/139 | +75 | 1942 | SWE23031 → SWE23031 |
12 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 17/133 | +44 | 1867 | |
11 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 14/82 | +99 | 1823 | |
10 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 29/127 | +21 | 1724 | |
9 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 49/106 | +0 | 1703 | |
8 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 53/89 | -21 | 1703 | |
7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 31/173 | +22 | 1724 | |
6 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 63/145 | -22 | 1702 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 28/190 | +57 | 1724 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 39/183 | +24 | 1667 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 25/249 | +108 | 1643 | SWE23031 → SWE23031 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 198/249 | -37 | 1535 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 49/253 | +72 | 1572 | SWE23031 → SWE23031 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016090 | 1000-A+B Problem | Accepted | 7008 | 28 | Python3 | 2025-02-09 16:36:50 |
2016089 | 1217-不喜欢的数字-简易版 | Accepted | 4328 | 0 | C++ | 2025-02-09 16:34:59 |
2016088 | 1217-不喜欢的数字-简易版 | Wrong Answer | 4232 | 12 | C++ | 2025-02-09 16:32:45 |
2016087 | 1225-扫雷 | Accepted | 4264 | 0 | C++ | 2025-02-09 16:26:13 |
2016084 | 1222-输出星号 | Accepted | 6888 | 24 | Python3 | 2025-02-09 16:12:25 |
2016083 | 1222-输出星号 | Accepted | 4260 | 0 | C++ | 2025-02-09 16:11:20 |
2016082 | 1216-某年某月的某一天 | Accepted | 4236 | 0 | C++ | 2025-02-09 16:05:48 |
2016079 | 1214-完全数 | Accepted | 4224 | 0 | C++ | 2025-02-09 15:50:56 |
2016078 | 1211-罗马数字(一) | Accepted | 4468 | 4 | C++ | 2025-02-09 15:40:02 |
2016077 | 1209-爱你一万年 | Accepted | 4296 | 0 | C++ | 2025-02-09 15:27:22 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
96 | 比赛 | 题单#1(位运算、快速幂) | 2 | 0 | 2024-10-26 14:04:35 |
27 | 题目 | P3506 - ovo和他的汉堡店-3 | 4 | 2 | 2024-05-29 20:29:44 |