昵称: | CST23050 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 320/629 |
Rating & Rank: | 1569(Rank:#993) |
Last visit: | 2024-12-04 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 51/125 | +18 | 1569 | |
13 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 51/139 | +25 | 1551 | |
12 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 66/133 | -4 | 1526 | |
11 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 69/127 | -9 | 1530 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 82/89 | -42 | 1539 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 35/173 | +67 | 1581 | Highest Rating |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 42/103 | +27 | 1514 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 125/145 | -51 | 1487 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 30/146 | +111 | 1538 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 72/190 | +67 | 1427 | CST23050 → CST23050 |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 148/183 | -22 | 1360 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 147/249 | +6 | 1382 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | -1/249 | -153 | 1376 | CST23050 → CST23050 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 86/253 | +29 | 1529 | CST23050 → CST23050 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1628906 | 2441-换座位 | Wrong Answer | 4264 | 24 | C++ | 2024-01-27 20:06:16 |
1504693 | 4316-等差数列-4 | Accepted | 4060 | 28 | C++ | 2023-10-28 19:12:00 |
1488908 | 4316-等差数列-4 | Wrong Answer | 4212 | 20 | C++ | 2023-10-22 20:43:47 |
1488906 | 4316-等差数列-4 | Presentation Error | 4160 | 0 | C++ | 2023-10-22 20:43:09 |
1488757 | 4316-等差数列-4 | Wrong Answer | 4184 | 0 | C++ | 2023-10-22 19:52:11 |
1488755 | 4316-等差数列-4 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-10-22 19:51:06 |
1488635 | 4299-鸡兔同笼-3 | Wrong Answer | 4196 | 0 | C++ | 2023-10-22 18:54:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|