昵称: | zilv |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 916/3883 |
Rating & Rank: | 2434(Rank:#17) |
Last visit: | 2025-04-02 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 13/108 | -26 | 2434 | |
22 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 3/58 | +57 | 2460 | Highest Rating |
21 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 15/106 | -57 | 2403 | |
20 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 2/333 | +51 | 2460 | Highest Rating |
19 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 9/321 | -19 | 2409 | |
18 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 7/361 | -16 | 2428 | |
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 3/373 | +47 | 2444 | CME23022 → CME23022 |
16 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 7/337 | -16 | 2397 | CME23022 → CME23022 |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 1/139 | +87 | 2413 | CME23022 → CME23022 |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 6/133 | +10 | 2326 | |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 4/82 | +58 | 2316 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 4/133 | +26 | 2258 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 4/109 | +88 | 2232 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 13/90 | -1 | 2144 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 4/194 | +49 | 2145 | CME23022 → CME23022 |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 8/103 | +0 | 2096 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 5/146 | +72 | 2096 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 8/146 | +51 | 2024 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 7/204 | +108 | 1973 | CME23022 → CME23022 |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 57/194 | -32 | 1865 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 8/257 | +105 | 1897 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 8/290 | +139 | 1792 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 15/299 | +153 | 1653 | CME23022 → CME23022 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2077726 | 1000 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 10316 B | 2025-04-02 11:37:53 |
2073535 | 5300 | Accepted | 6788 | 520 | C++ | 1553 B | 2025-03-31 11:40:39 |
2073534 | 5300 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 1421 B | 2025-03-31 11:40:16 |
2073533 | 5300 | Accepted | 10884 | 840 | C++ | 1668 B | 2025-03-31 11:37:06 |
2073532 | 5300 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 1700 B | 2025-03-31 11:36:40 |
2073531 | 5300 | Accepted | 18908 | 1688 | C++ | 1698 B | 2025-03-31 11:36:23 |
2073530 | 5300 | Wrong Answer | 18800 | 1348 | C++ | 1690 B | 2025-03-31 11:36:03 |
2067999 | 2895 | Accepted | 4272 | 0 | C++ | 1168 B | 2025-03-26 20:27:01 |
2053473 | 5248 | Accepted / 100% | 29004 | 1332 | C++ | 3404 B | 2025-03-18 09:29:35 |
2053472 | 5248 | Time Limit Exceeded / 40% | 53872 | 3002 | C++ | 3402 B | 2025-03-18 09:29:09 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
132 | 比赛 | TKK寒假赛Round#17 | 2 | 0 | 2025-02-08 15:55:52 |
59 | 题目 | P2862 - 凸多边形的划分 | 4 | 0 | 2024-06-13 18:44:20 |
57 | 题目 | P3100 - 修复括号序列 | 2 | 0 | 2024-06-13 16:03:40 |
56 | 比赛 | 题单#22(动态规划之区间DP) | 4 | 0 | 2024-06-13 15:59:20 |
38 | 题目 | P2918 - dp怪鸽 | 3 | 0 | 2024-06-05 16:46:00 |
37 | 题目 | P2542 - 吐泡泡-2 | 3 | 0 | 2024-06-05 15:11:31 |
36 | 题目 | P3485 - 罗少买年货 | 2 | 0 | 2024-06-05 12:23:39 |
35 | 题目 | P3486 - 积木-6 | 2 | 0 | 2024-06-05 11:42:16 |
34 | 题目 | P2733 - 环形最大子段和 | 5 | 5 | 2024-06-05 11:16:42 |
28 | 题目 | P2885 - 炉石传说-法力水晶 | 7 | 2 | 2024-05-29 22:39:24 |