昵称: | zilv |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 827/3573 |
Rating & Rank: | 2422(Rank:#16) |
Last visit: | 23:40 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 7/361 | -15 | 2422 | |
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 3/358 | +49 | 2437 | CME23022 → CME23022 |
16 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 7/331 | -15 | 2388 | CME23022 → CME23022 |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 1/139 | +88 | 2403 | CME23022 → CME23022 |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 7/133 | -1 | 2315 | |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 4/82 | +58 | 2316 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 4/127 | +26 | 2258 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 4/106 | +88 | 2232 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 13/89 | -1 | 2144 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 4/173 | +49 | 2145 | CME23022 → CME23022 |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 8/103 | +0 | 2096 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 5/145 | +72 | 2096 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 8/146 | +51 | 2024 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 7/190 | +108 | 1973 | CME23022 → CME23022 |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 57/183 | -32 | 1865 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 8/249 | +105 | 1897 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 8/249 | +139 | 1792 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 15/253 | +153 | 1653 | CME23022 → CME23022 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1893295 | 4494-咸渔之旺小游戏Ⅰ | Accepted | 4256 | 760 | C++ | 2024-11-10 20:52:04 |
1893293 | 4494-咸渔之旺小游戏Ⅰ | Wrong Answer | 4244 | 856 | C++ | 2024-11-10 20:50:41 |
1893276 | 4494-咸渔之旺小游戏Ⅰ | Accepted | 4260 | 804 | C++ | 2024-11-10 20:18:57 |
1890688 | 4494-咸渔之旺小游戏Ⅰ | Accepted | 4228 | 324 | C++ | 2024-11-09 15:36:31 |
1890654 | 4494-咸渔之旺小游戏Ⅰ | Accepted | 4372 | 304 | C++ | 2024-11-09 15:28:26 |
1890638 | 4494-咸渔之旺小游戏Ⅰ | Accepted | 4324 | 268 | C++ | 2024-11-09 15:24:14 |
1890619 | 4494-咸渔之旺小游戏Ⅰ | Wrong Answer | 4264 | 288 | C++ | 2024-11-09 15:18:42 |
1890617 | 4494-咸渔之旺小游戏Ⅰ | Wrong Answer | 4212 | 248 | C++ | 2024-11-09 15:17:49 |
1890612 | 4494-咸渔之旺小游戏Ⅰ | Wrong Answer | 4248 | 316 | C++ | 2024-11-09 15:15:48 |
1890603 | 4494-咸渔之旺小游戏Ⅰ | Wrong Answer | 4212 | 348 | C++ | 2024-11-09 15:09:09 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 题目 | P2862 - 凸多边形的划分 | 4 | 0 | 2024-06-13 18:44:20 |
57 | 题目 | P3100 - 修复括号序列 | 2 | 0 | 2024-06-13 16:03:40 |
56 | 比赛 | 题单#22(动态规划之区间DP) | 4 | 0 | 2024-06-13 15:59:20 |
38 | 题目 | P2918 - dp怪鸽 | 3 | 0 | 2024-06-05 16:46:00 |
37 | 题目 | P2542 - 吐泡泡-2 | 3 | 0 | 2024-06-05 15:11:31 |
36 | 题目 | P3485 - 罗少买年货 | 2 | 0 | 2024-06-05 12:23:39 |
35 | 题目 | P3486 - 积木-6 | 2 | 0 | 2024-06-05 11:42:16 |
34 | 题目 | P2733 - 环形最大子段和 | 5 | 5 | 2024-06-05 11:16:42 |
28 | 题目 | P2885 - 炉石传说-法力水晶 | 7 | 2 | 2024-05-29 22:39:24 |
23 | 题目 | P1239 - MJ吃水果 | 4 | 1 | 2024-05-28 22:57:28 |