昵称: | zilv |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 850/3643 |
Rating & Rank: | 2460(Rank:#14) |
Last visit: | 11:41 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 2/307 | +51 | 2460 | Highest Rating |
19 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 9/248 | -19 | 2409 | |
18 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 7/361 | -16 | 2428 | |
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 3/358 | +47 | 2444 | CME23022 → CME23022 |
16 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 7/331 | -16 | 2397 | CME23022 → CME23022 |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 1/139 | +87 | 2413 | CME23022 → CME23022 |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 6/133 | +10 | 2326 | |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 4/82 | +58 | 2316 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 4/127 | +26 | 2258 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 4/106 | +88 | 2232 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 13/89 | -1 | 2144 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 4/173 | +49 | 2145 | CME23022 → CME23022 |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 8/103 | +0 | 2096 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 5/145 | +72 | 2096 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 8/146 | +51 | 2024 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 7/190 | +108 | 1973 | CME23022 → CME23022 |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 57/183 | -32 | 1865 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 8/249 | +105 | 1897 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 8/249 | +139 | 1792 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 15/253 | +153 | 1653 | CME23022 → CME23022 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1949680 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-12-18 11:41:56 |
1939611 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-12-11 11:36:46 |
1939570 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-12-11 11:28:35 |
1934185 | 2820-武林大会 | Accepted / 100% | 4328 | 36 | C++ | 2024-12-06 23:43:41 |
1934183 | 2820-武林大会 | Wrong Answer / 10% | 4356 | 36 | C++ | 2024-12-06 23:42:32 |
1934181 | 2820-武林大会 | Wrong Answer / 10% | 4332 | 40 | C++ | 2024-12-06 23:41:05 |
1934178 | 2820-武林大会 | Wrong Answer / 30% | 4340 | 36 | C++ | 2024-12-06 23:39:43 |
1932067 | 3425-特殊的斐波那契数列 | Accepted / 100% | 6308 | 332 | C++ | 2024-12-05 13:48:06 |
1929155 | 4375-不同的和-2 | Accepted / 100% | 4252 | 116 | C++ | 2024-12-03 23:38:21 |
1919167 | 4386-最短路径-2 | Accepted / 100% | 16700 | 268 | C++ | 2024-11-27 17:56:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 题目 | P2862 - 凸多边形的划分 | 4 | 0 | 2024-06-13 18:44:20 |
57 | 题目 | P3100 - 修复括号序列 | 2 | 0 | 2024-06-13 16:03:40 |
56 | 比赛 | 题单#22(动态规划之区间DP) | 4 | 0 | 2024-06-13 15:59:20 |
38 | 题目 | P2918 - dp怪鸽 | 3 | 0 | 2024-06-05 16:46:00 |
37 | 题目 | P2542 - 吐泡泡-2 | 3 | 0 | 2024-06-05 15:11:31 |
36 | 题目 | P3485 - 罗少买年货 | 2 | 0 | 2024-06-05 12:23:39 |
35 | 题目 | P3486 - 积木-6 | 2 | 0 | 2024-06-05 11:42:16 |
34 | 题目 | P2733 - 环形最大子段和 | 5 | 5 | 2024-06-05 11:16:42 |
28 | 题目 | P2885 - 炉石传说-法力水晶 | 7 | 2 | 2024-05-29 22:39:24 |
23 | 题目 | P1239 - MJ吃水果 | 4 | 1 | 2024-05-28 22:57:28 |