昵称: | 毛美一 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 258/450 |
Rating & Rank: | 1390(Rank:#2834) |
Last visit: | 2024-10-21 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 98/125 | -44 | 1390 | SWE23017 → SWE23017 |
7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 77/173 | +31 | 1434 | |
6 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 89/145 | -2 | 1403 | |
5 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 87/146 | +7 | 1405 | SWE23017 → SWE23017 |
4 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 173/190 | -47 | 1398 | SWE23017 → SWE23017 |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 191/249 | -26 | 1445 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 151/249 | -12 | 1471 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 167/253 | -17 | 1483 | SWE23017 → SWE23017 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1719114 | 2122-虚空精华 | Wrong Answer | 4200 | 0 | C++ | 2024-06-10 13:10:12 |
1719113 | 2122-虚空精华 | Wrong Answer | 4292 | 0 | C++ | 2024-06-10 13:04:54 |
1719092 | 2589-函数嵌套 | Wrong Answer | 4256 | 192 | C++ | 2024-06-10 11:26:11 |
1718900 | 2847-还差多少分 | Accepted | 8892 | 92 | C++ | 2024-06-09 11:33:22 |
1718896 | 2847-还差多少分 | Wrong Answer | 4296 | 0 | C++ | 2024-06-09 11:04:34 |
1718517 | 2653-幻方 | Accepted | 4324 | 8 | C++ | 2024-06-08 16:48:49 |
1717663 | 2121-合作问题 | Wrong Answer | 4236 | 8 | C++ | 2024-06-08 14:56:35 |
1717656 | 2121-合作问题 | Wrong Answer | 4340 | 8 | C++ | 2024-06-08 14:45:06 |
1717649 | 2121-合作问题 | Wrong Answer | 4340 | 8 | C++ | 2024-06-08 14:36:38 |
1717644 | 1866-字符串重排 | Wrong Answer | 4340 | 0 | C++ | 2024-06-08 14:01:36 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|