昵称: | Q. |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 953/2144 |
Rating & Rank: | 2346(Rank:#22) |
Last visit: | 07:40 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 16/307 | -34 | 2346 | |
20 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 12/248 | -26 | 2380 | SWE23059 → SWE23059 |
19 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 3/361 | +39 | 2406 | SWE23059 → SWE23059 |
18 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 6/358 | +13 | 2367 | |
17 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 1/331 | +142 | 2354 | |
16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 5/125 | +50 | 2212 | |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 6/139 | +22 | 2162 | |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 8/133 | +41 | 2140 | SWE23059 → SWE23059 |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 13/82 | +13 | 2099 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 13/127 | -10 | 2086 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 6/106 | +103 | 2096 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 10/89 | +71 | 1993 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 10/173 | +50 | 1922 | SWE23059 → SWE23059 |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 27/103 | -19 | 1872 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 45/145 | -31 | 1891 | SWE23059 → SWE23059 |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 15/146 | +28 | 1922 | SWE23059 → SWE23059 |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 17/190 | +46 | 1894 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 7/183 | +102 | 1848 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 14/249 | +117 | 1746 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 39/249 | +65 | 1629 | SWE23059 → SWE23059 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 55/253 | +64 | 1564 | SWE23059 → SWE23059 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1929632 | 3933-组个最大数 | Accepted / 100% | 4224 | 0 | C++ | 2024-12-04 11:39:54 |
1929624 | 3933-组个最大数 | Wrong Answer / 0% | 4232 | 0 | C++ | 2024-12-04 11:38:23 |
1929620 | 3933-组个最大数 | Wrong Answer / 0% | 4228 | 0 | C++ | 2024-12-04 11:37:49 |
1929613 | 3933-组个最大数 | Wrong Answer / 0% | 4332 | 0 | C++ | 2024-12-04 11:34:47 |
1929580 | 3952-How many zero-2 | Accepted / 100% | 4320 | 0 | C++ | 2024-12-04 11:21:51 |
1929575 | 3952-How many zero-2 | Wrong Answer / 40% | 4252 | 0 | C++ | 2024-12-04 11:21:08 |
1929447 | 3952-How many zero-2 | Wrong Answer / 40% | 4280 | 0 | C++ | 2024-12-04 10:59:28 |
1929352 | 3952-How many zero-2 | Time Limit Exceeded / 60% | 4276 | 2002 | C++ | 2024-12-04 10:41:26 |
1929321 | 3939-排列环 | Accepted / 100% | 12972 | 188 | C++ | 2024-12-04 10:31:45 |
1929160 | 4375-不同的和-2 | Accepted / 100% | 4296 | 128 | C++ | 2024-12-03 23:43:35 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 题目 | P2905 - 最长回文子序列 | 6 | 8 | 2024-06-16 16:55:44 |
63 | 题目 | P2895 - 回文子串 | 4 | 3 | 2024-06-16 16:11:31 |
52 | 题目 | P2920 - 走方格-4 | 4 | 0 | 2024-06-09 22:33:53 |
51 | 题目 | P2178 - 小猫爬山 | 4 | 0 | 2024-06-09 20:29:19 |
50 | 题目 | P2752 - Singing and Dancing | 3 | 0 | 2024-06-09 19:58:39 |
49 | 题目 | P4348 - 国际象棋-车 | 4 | 0 | 2024-06-09 14:05:15 |
45 | 题目 | P1040 - 不同的和 | 5 | 1 | 2024-06-08 00:45:20 |