昵称: | 养乐多多多 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 338/733 |
Rating & Rank: | 1219(Rank:#3086) |
Last visit: | 2024-11-14 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 123/133 | -43 | 1219 | |
9 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 95/127 | +4 | 1262 | |
8 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 73/89 | +13 | 1258 | |
7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 155/173 | -41 | 1245 | |
6 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 125/145 | -42 | 1286 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 173/190 | -44 | 1328 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 160/183 | -46 | 1372 | SWE23062 → SWE23062 |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 200/249 | -27 | 1418 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 227/249 | -47 | 1445 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 140/253 | -8 | 1492 | SWE23062 → SWE23062 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1721128 | 2060-读书 | Accepted | 4192 | 8 | C++ | 2024-06-16 23:12:34 |
1721127 | 2060-读书 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-06-16 23:12:01 |
1720544 | 4498-矮子中的高子和高子中的矮子 | Accepted | 7104 | 400 | C++ | 2024-06-14 16:13:35 |
1720543 | 4498-矮子中的高子和高子中的矮子 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-06-14 16:12:48 |
1720434 | 4447-最小的平方和 | Accepted | 4216 | 48 | C++ | 2024-06-13 17:32:30 |
1720432 | 4447-最小的平方和 | Wrong Answer | 4376 | 68 | C++ | 2024-06-13 17:21:12 |
1720429 | 4446-打卡时间 | Accepted | 4360 | 0 | C++ | 2024-06-13 17:04:20 |
1720283 | 4448-英文字母 | Accepted | 4236 | 44 | C++ | 2024-06-13 09:10:48 |
1720282 | 4447-最小的平方和 | Wrong Answer | 4320 | 60 | C++ | 2024-06-13 08:33:55 |
1687797 | 2151-失败是? | Wrong Answer / 0% | 4352 | 0 | C++ | 2024-04-13 01:25:02 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|