 
            | 昵称: | koi. | 
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 | 
| AC/Submit: | 378/808 | 
| Rating & Rank: | 1535(Rank:#1316) | 
| Last visit: | 2025-10-30 | 
| Registered: | 2023-09-19 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 78/90 | -37 | 1535 | |
| 7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 71/194 | -4 | 1572 | |
| 6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 42/146 | +49 | 1576 | Highest Rating | 
| 5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 73/204 | +21 | 1527 | |
| 4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 44/194 | +80 | 1506 | |
| 3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 109/257 | +37 | 1426 | SWE23068 → SWE23068 | 
| 2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 119/290 | +39 | 1389 | |
| 1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/299 | -150 | 1350 | SWE23068 → SWE23068 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720892 | 2589 | Accepted | 4980 | 320 | C++ | 344 B | 2024-06-16 17:27:41 | 
| 1720891 | 2589 | Wrong Answer | 4348 | 100 | C++ | 349 B | 2024-06-16 17:22:33 | 
| 1720890 | 2589 | Wrong Answer | 4288 | 96 | C++ | 343 B | 2024-06-16 17:20:50 | 
| 1720889 | 2589 | Wrong Answer | 4268 | 100 | C++ | 294 B | 2024-06-16 17:17:42 | 
| 1720886 | 2589 | Accepted | 4944 | 312 | C++ | 449 B | 2024-06-16 17:10:52 | 
| 1720885 | 2589 | Wrong Answer | 4188 | 180 | C++ | 455 B | 2024-06-16 17:10:10 | 
| 1720877 | 2589 | Time Limit Exceeded | 4296 | 2002 | C++ | 511 B | 2024-06-16 16:50:33 | 
| 1720872 | 2589 | Wrong Answer | 4192 | 188 | C++ | 420 B | 2024-06-16 16:39:18 | 
| 1720755 | 2122 | Accepted | 4376 | 144 | C++ | 565 B | 2024-06-15 20:06:51 | 
| 1720746 | 2122 | Wrong Answer | 4356 | 0 | C++ | 396 B | 2024-06-15 19:54:34 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|