| 昵称: | 拔刀能留住落樱吗. |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 328/874 |
| Rating & Rank: | 1093(Rank:#3522) |
| Last visit: | 2025-10-23 |
| Registered: | 2023-09-19 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | -1/194 | -122 | 1093 | SWE23070 → SWE23070 |
| 2 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | -1/257 | -135 | 1215 | |
| 1 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | -1/290 | -150 | 1350 | SWE23070 → SWE23070 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141599 | 1266 | Accepted | 4188 | 0 | C++ | 1594 B | 2025-06-30 15:55:27 |
| 2141598 | 1266 | Wrong Answer | 4272 | 0 | C++ | 771 B | 2025-06-30 15:52:28 |
| 1721280 | 2847 | Accepted | 8892 | 104 | C++ | 630 B | 2024-06-17 16:19:38 |
| 1575770 | 2652 | Accepted / 100% | 8236 | 2220 | C++ | 483 B | 2023-12-17 20:19:15 |
| 1575609 | 2854 | Accepted / 100% | 4292 | 0 | C++ | 760 B | 2023-12-17 17:07:42 |
| 1575514 | 1078 | Accepted | 6060 | 396 | C++ | 684 B | 2023-12-17 15:09:05 |
| 1575472 | 2505 | Accepted | 7700 | 1864 | C++ | 827 B | 2023-12-17 14:30:36 |
| 1573658 | 1841 | Accepted | 4344 | 48 | C++ | 859 B | 2023-12-15 10:57:37 |
| 1573656 | 1841 | Accepted | 4260 | 48 | C++ | 859 B | 2023-12-15 10:56:39 |
| 1573655 | 1841 | Accepted | 4260 | 48 | C++ | 859 B | 2023-12-15 10:56:03 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|