昵称: | 吴诗茵 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 325/521 |
Rating & Rank: | 1466(Rank:#1975) |
Last visit: | 2025-05-05 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 58/108 | +45 | 1466 | |
10 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 38/58 | +52 | 1421 | SWE23073 → SWE23073 |
9 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 98/129 | -43 | 1369 | SWE23073 → SWE23073 |
8 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 125/139 | -48 | 1412 | |
7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 139/194 | -31 | 1460 | |
6 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 66/103 | -15 | 1491 | |
5 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 75/146 | -1 | 1506 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 66/194 | +29 | 1507 | Highest Rating |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 73/257 | +69 | 1478 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 98/290 | +59 | 1409 | SWE23073 → SWE23073 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/299 | -150 | 1350 | SWE23073 → SWE23073 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1720850 | 2845 | Accepted | 5228 | 304 | C++ | 449 B | 2024-06-16 14:09:30 |
1720847 | 2845 | Wrong Answer | 4256 | 252 | C++ | 266 B | 2024-06-16 13:35:20 |
1720844 | 2122 | Wrong Answer | 4236 | 0 | C++ | 407 B | 2024-06-16 12:45:34 |
1720843 | 2122 | Wrong Answer | 4192 | 76 | C++ | 417 B | 2024-06-16 12:30:37 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|