昵称: | Lewis |
学校: | cctv |
AC/Submit: | 550/1291 |
Rating & Rank: | 1980(Rank:#123) |
Last visit: | 2024-12-06 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 13/125 | +30 | 1980 | Highest Rating |
13 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 14/139 | +20 | 1950 | |
12 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 21/133 | +0 | 1930 | |
11 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 12/82 | +78 | 1930 | SWE23074 → SWE23074 |
10 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 21/127 | +10 | 1852 | |
9 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 25/89 | +23 | 1842 | |
8 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 28/173 | -1 | 1819 | |
7 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 13/103 | +48 | 1820 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 28/146 | +21 | 1772 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 41/190 | +6 | 1751 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 26/183 | +32 | 1745 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 19/249 | +102 | 1713 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 51/249 | +46 | 1611 | SWE23074 → SWE23074 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 54/253 | +65 | 1565 | SWE23074 → SWE23074 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1934165 | 1619-螺旋矩阵 | Accepted / 100% | 4712 | 196 | C++ | 2024-12-06 23:29:45 |
1930958 | 4347-猜数游戏-2 | Accepted / 100% | 4240 | 16 | C++ | 2024-12-04 22:29:36 |
1914236 | 5035-线段经过的整数点 | Accepted | 4280 | 24 | C++ | 2024-11-22 16:47:30 |
1914235 | 5035-线段经过的整数点 | Wrong Answer | 4248 | 0 | C++ | 2024-11-22 16:46:37 |
1914234 | 5035-线段经过的整数点 | Wrong Answer | 4192 | 0 | C++ | 2024-11-22 16:44:02 |
1905521 | 5035-线段经过的整数点 | Wrong Answer | 4284 | 4 | C++ | 2024-11-17 22:53:47 |
1905518 | 5035-线段经过的整数点 | Wrong Answer | 4236 | 4 | C++ | 2024-11-17 22:52:06 |
1905507 | 5035-线段经过的整数点 | Wrong Answer | 4232 | 0 | C++ | 2024-11-17 22:41:36 |
1905486 | 5035-线段经过的整数点 | Wrong Answer | 4280 | 0 | C++ | 2024-11-17 22:33:05 |
1905458 | 5037-四则运算-2 | Accepted | 4252 | 0 | C++ | 2024-11-17 22:16:05 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|