昵称: | SWE23080 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 719/1602 |
Rating & Rank: | 1908(Rank:#168) |
Last visit: | 2024-11-09 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 29/361 | +27 | 1908 | SWE23080 → SWE23080 |
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 138/358 | -40 | 1881 | SWE23080 → SWE23080 |
16 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 14/331 | +66 | 1921 | SWE23080 → SWE23080 |
15 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 32/125 | -10 | 1855 | |
14 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 29/139 | -9 | 1865 | |
13 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 13/133 | +73 | 1874 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 16/127 | +55 | 1801 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 41/106 | +10 | 1746 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 32/89 | +16 | 1736 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 26/173 | +41 | 1720 | |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 32/103 | +2 | 1679 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 33/145 | +33 | 1677 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 62/146 | -10 | 1644 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 73/190 | -10 | 1654 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 27/183 | +61 | 1664 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 33/249 | +98 | 1603 | SWE23080 → SWE23080 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 31/249 | +155 | 1505 | SWE23080 → SWE23080 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/253 | -150 | 1350 | SWE23080 → SWE23080 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1891677 | 4236-【模板题】ST表 | Accepted | 37924 | 344 | C++ | 2024-11-09 20:55:40 |
1887853 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4164 | 0 | C++ | 2024-11-07 19:57:38 |
1880743 | 4996-最大矩形和-2 | Accepted | 20680 | 236 | C++ | 2024-11-02 23:08:07 |
1880729 | 4996-最大矩形和-2 | Accepted | 20664 | 260 | C++ | 2024-11-02 23:03:06 |
1880719 | 4996-最大矩形和-2 | Wrong Answer | 19832 | 308 | C++ | 2024-11-02 22:56:09 |
1880712 | 4996-最大矩形和-2 | Time Limit Exceeded | 7668 | 2002 | C++ | 2024-11-02 22:51:21 |
1880704 | 4996-最大矩形和-2 | Wrong Answer | 5836 | 548 | C++ | 2024-11-02 22:45:19 |
1880662 | 4996-最大矩形和-2 | Wrong Answer | 5824 | 556 | C++ | 2024-11-02 22:19:07 |
1880658 | 4996-最大矩形和-2 | Wrong Answer | 5820 | 516 | C++ | 2024-11-02 22:17:42 |
1880651 | 4996-最大矩形和-2 | Wrong Answer | 5844 | 620 | C++ | 2024-11-02 22:12:37 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|