昵称: | 陈心湉 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 285/508 |
Rating & Rank: | 1347(Rank:#2951) |
Last visit: | 2024-12-17 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 98/125 | -42 | 1347 | |
11 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 124/139 | -34 | 1389 | EMC22026 → EMC22026 |
10 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 94/133 | -17 | 1423 | |
9 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 68/127 | +12 | 1440 | |
8 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 76/106 | -39 | 1428 | |
7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 81/173 | +10 | 1467 | |
6 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 114/145 | -29 | 1457 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 82/190 | +20 | 1486 | Highest Rating |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 65/183 | +48 | 1466 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 180/249 | -18 | 1418 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 212/249 | -33 | 1436 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 207/253 | -31 | 1469 | EMC22026 → EMC22026 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1588231 | 1558-有几个偶数 | Accepted | 4224 | 0 | C++ | 2023-12-26 23:02:20 |
1588209 | 1565-水缸问题 | Accepted | 4316 | 0 | C++ | 2023-12-26 22:24:12 |
1522585 | 4332-强质数-3 | Wrong Answer | 4036 | 120 | C++ | 2023-11-05 15:39:39 |
1522526 | 4333-世纪 | Accepted | 4104 | 28 | C++ | 2023-11-05 15:14:28 |
1522519 | 4333-世纪 | Accepted | 4204 | 16 | C++ | 2023-11-05 15:09:49 |
1522498 | 4336-几个0 | Wrong Answer | 4048 | 4 | C++ | 2023-11-05 14:52:59 |
1522490 | 4336-几个0 | Wrong Answer | 4156 | 4 | C++ | 2023-11-05 14:50:58 |
1522484 | 4336-几个0 | Wrong Answer | 4004 | 4 | C++ | 2023-11-05 14:48:35 |
1522433 | 4335-总天数 | Accepted | 4784 | 312 | C++ | 2023-11-05 14:02:00 |
1489187 | 4315-最大值-3 | Wrong Answer | 4192 | 0 | C++ | 2023-10-22 22:25:03 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|