昵称: | Silencer76 |
学校: | GPNU |
AC/Submit: | 379/599 |
Rating & Rank: | 2652(Rank:#4) |
Last visit: | 2025-04-01 |
Registered: | 2023-09-26 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 1/248 | +49 | 2652 | |
14 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 10/106 | -63 | 2603 | |
13 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 1/321 | +67 | 2666 | Highest Rating |
12 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 4/373 | -13 | 2599 | |
11 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 6/337 | -43 | 2612 | |
10 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 1/394 | +38 | 2655 | |
9 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 2/129 | +19 | 2617 | |
8 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 2/133 | +31 | 2598 | |
7 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 1/82 | +106 | 2567 | |
6 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 1/90 | +135 | 2461 | Silencer76 → Silencer76 |
5 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 1/194 | +119 | 2326 | |
4 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 2/146 | +122 | 2207 | Silencer76 → Silencer76 |
3 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 3/204 | +161 | 2085 | |
2 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 2/257 | +211 | 1924 | Silencer76 → Silencer76 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 6/299 | +213 | 1713 | Silencer76 → Silencer76 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2064050 | 5280 | Accepted | 4260 | 16 | C++ | 1184 B | 2025-03-23 22:14:37 |
2063891 | 5279 | Accepted | 4168 | 0 | C++ | 1081 B | 2025-03-23 21:11:15 |
2063878 | 5277 | Accepted | 4188 | 4 | C++ | 802 B | 2025-03-23 21:05:51 |
2063875 | 5277 | Wrong Answer | 4236 | 4 | C++ | 810 B | 2025-03-23 21:05:17 |
2063853 | 5278 | Accepted | 4324 | 16 | C++ | 821 B | 2025-03-23 20:56:33 |
2063825 | 5277 | Wrong Answer | 7092 | 108 | Python3 | 293 B | 2025-03-23 20:44:11 |
2063812 | 5277 | Wrong Answer | 4172 | 4 | C++ | 779 B | 2025-03-23 20:37:26 |
2063810 | 5277 | Wrong Answer | 4256 | 4 | C++ | 789 B | 2025-03-23 20:36:13 |
2063788 | 5237 | Accepted | 4280 | 32 | C++ | 697 B | 2025-03-23 20:25:49 |
2027610 | 5140 | Accepted | 6864 | 20 | Python3 | 220 B | 2025-03-04 12:31:06 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
623 | 2024天梯赛校内选拔赛-民间题解 比赛地址:2024天梯赛校内选拔赛 。-... | 21 | 2024-03-17 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 比赛 | 24-25(1)第1次线上赛 | 3 | 0 | 2024-09-21 18:18:44 |
30 | 题目 | P1000 - A+B Problem | 3 | 1 | 2024-05-30 11:26:08 |