昵称: | OIE23025 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 76/307 |
Rating & Rank: | 1573(Rank:#976) |
Last visit: | 2024-12-06 |
Registered: | 2023-11-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 140/307 | -10 | 1573 | |
9 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 80/248 | +37 | 1583 | Highest Rating |
8 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 71/361 | +91 | 1546 | |
7 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 79/133 | -6 | 1455 | |
6 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 92/127 | -21 | 1461 | |
5 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 76/106 | -42 | 1482 | |
4 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 43/89 | +58 | 1524 | |
3 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 85/173 | +4 | 1466 | |
2 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 53/103 | +11 | 1462 | |
1 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 125/145 | -49 | 1451 | CDow → CDow |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1933433 | 3951-三十六进制 | Accepted / 100% | 4356 | 0 | C++ | 2024-12-06 17:13:25 |
1881485 | 4982-分解质因数 | Accepted | 4600 | 1120 | C++ | 2024-11-03 18:19:26 |
1881482 | 4982-分解质因数 | Time Limit Exceeded | 4556 | 3002 | C++ | 2024-11-03 18:18:15 |
1881472 | 4982-分解质因数 | Time Limit Exceeded | 4528 | 3002 | C++ | 2024-11-03 18:15:40 |
1881468 | 4982-分解质因数 | Accepted | 4552 | 824 | C++ | 2024-11-03 18:13:52 |
1881451 | 4982-分解质因数 | Wrong Answer | 4628 | 756 | C++ | 2024-11-03 18:05:28 |
1881440 | 4982-分解质因数 | Time Limit Exceeded | 4628 | 3002 | C++ | 2024-11-03 18:00:42 |
1881410 | 4982-分解质因数 | Time Limit Exceeded | 4520 | 3002 | C++ | 2024-11-03 17:49:21 |
1881408 | 4982-分解质因数 | Time Limit Exceeded | 4488 | 3002 | C++ | 2024-11-03 17:48:41 |
1881403 | 4982-分解质因数 | Wrong Answer | 4184 | 8 | C++ | 2024-11-03 17:42:36 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|