昵称: | zsm |
学校: | 皮城大学 |
AC/Submit: | 44/110 |
Rating & Rank: | 2051(Rank:#88) |
Last visit: | 2025-03-20 |
Registered: | 2024-06-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 16/106 | -7 | 2051 | |
4 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 7/321 | +63 | 2058 | Highest Rating |
3 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 5/333 | +135 | 1995 | crypto → crypto |
2 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 2/394 | +225 | 1860 | |
1 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 17/129 | +135 | 1635 | crypto → crypto |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2057789 | 5228 | Runtime Error | 15016 | 24 | PHP | 75 B | 2025-03-20 11:19:58 |
1904381 | 1000 | Accepted | 4276 | 0 | Rust | 367 B | 2024-11-16 22:12:55 |
1904231 | 5003 | Compile Error | 0 | 0 | Rust | 3384 B | 2024-11-16 19:18:39 |
1904205 | 5003 | Time Limit Exceeded | 4312 | 4002 | Rust | 1154 B | 2024-11-16 19:09:25 |
1829642 | 1000 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 12450 B | 2024-10-16 17:02:36 |
1775033 | 1817 | Accepted | 7092 | 24 | Python3 | 379 B | 2024-09-22 00:23:27 |
1775029 | 1499 | Accepted | 6924 | 24 | Python3 | 363 B | 2024-09-22 00:19:45 |
1775028 | 3733 | Accepted | 6888 | 24 | Python3 | 227 B | 2024-09-22 00:17:47 |
1775027 | 3732 | Accepted | 6908 | 24 | Python3 | 195 B | 2024-09-22 00:16:48 |
1775026 | 3731 | Accepted | 7088 | 20 | Python3 | 131 B | 2024-09-22 00:14:29 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|