昵称: | 蔡浩诚 |
学校: | 皮城信院 |
AC/Submit: | 356/765 |
Rating & Rank: | 1866(Rank:#220) |
Last visit: | 2025-04-16 |
Registered: | 2024-09-09 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 8/248 | +125 | 1866 | Highest Rating |
7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 12/321 | +144 | 1741 | CST24057 → CST24057 |
6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | -1/333 | -178 | 1597 | CST24057 → CST24057 |
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 30/321 | +66 | 1775 | |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 46/361 | +62 | 1709 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 65/373 | +53 | 1647 | CST24057 → CST24057 |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 43/337 | +102 | 1594 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 194/394 | -8 | 1492 | CST24057 → CST24057 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2089888 | 5321 | Time Limit Exceeded | 4164 | 3002 | C++ | 993 B | 2025-04-12 18:36:27 |
2089887 | 5322 | Accepted | 4356 | 76 | C++ | 1280 B | 2025-04-12 18:34:58 |
2052000 | 1278 | Wrong Answer / 37% | 4276 | 12 | C++ | 593 B | 2025-03-17 10:58:37 |
2042883 | 5208 | Wrong Answer | 4296 | 0 | C++ | 343 B | 2025-03-12 20:58:17 |
2042862 | 5208 | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 336 B | 2025-03-12 20:56:53 |
2042816 | 5210 | Accepted | 4280 | 0 | C++ | 89 B | 2025-03-12 20:52:37 |
1973026 | 4266 | Accepted / 100% | 4256 | 0 | C++ | 558 B | 2024-12-31 15:32:00 |
1973018 | 4266 | Wrong Answer / 92% | 4236 | 0 | C++ | 513 B | 2024-12-31 15:25:44 |
1973013 | 4266 | Wrong Answer / 92% | 4284 | 0 | C++ | 486 B | 2024-12-31 15:23:22 |
1973006 | 4266 | Wrong Answer / 56% | 4232 | 0 | C++ | 462 B | 2024-12-31 15:21:36 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|