昵称: | CST24019 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 314/542 |
Rating & Rank: | 1752(Rank:#379) |
Last visit: | 2025-05-14 |
Registered: | 2024-09-09 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 24/199 | +42 | 1752 | Highest Rating |
11 | 24-25(2)第3次线上赛 | 2025-04-26 15:00 | 8/93 | +108 | 1710 | |
10 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 51/108 | +18 | 1602 | CST24019 → CST24019 |
9 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 104/248 | -12 | 1584 | |
8 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 92/106 | -42 | 1596 | CST24019 → CST24019 |
7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 51/321 | +59 | 1638 | CST24019 → CST24019 |
6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 46/333 | +101 | 1579 | |
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | -1/321 | -164 | 1478 | CST24019 → CST24019 |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 48/361 | +86 | 1642 | CST24019 → CST24019 |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 160/373 | -4 | 1556 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 136/337 | -2 | 1560 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 71/394 | +62 | 1562 | CST24019 → CST24019 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1837369 | 1115 | Accepted | 4256 | 0 | C++ | 224 B | 2024-10-18 16:51:55 |
1837364 | 1013 | Accepted | 4260 | 0 | C++ | 299 B | 2024-10-18 16:47:40 |
1837358 | 4891 | Accepted | 4148 | 0 | C++ | 402 B | 2024-10-18 16:43:12 |
1837355 | 4891 | Wrong Answer | 4232 | 0 | C++ | 402 B | 2024-10-18 16:40:05 |
1837347 | 4846 | Accepted | 4256 | 0 | C++ | 376 B | 2024-10-18 16:32:45 |
1837341 | 4846 | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 376 B | 2024-10-18 16:28:26 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|