昵称: | 知情诉雨 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 161/261 |
Rating & Rank: | 1547(Rank:#1178) |
Last visit: | 2025-05-11 |
Registered: | 2024-09-09 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 110/199 | -21 | 1547 | |
8 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 141/248 | -26 | 1568 | |
7 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 60/106 | -11 | 1594 | CST24065 → CST24065 |
6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 89/333 | +18 | 1605 | CST24065 → CST24065 |
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 141/321 | -15 | 1587 | CST24065 → CST24065 |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 98/361 | +31 | 1602 | CST24065 → CST24065 |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 275/373 | -35 | 1571 | CST24065 → CST24065 |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 142/337 | -10 | 1606 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 30/394 | +116 | 1616 | CST24065 → CST24065 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2063798 | 5278 | Accepted | 4268 | 32 | C++ | 719 B | 2025-03-23 20:27:40 |
2025429 | 5236 | Accepted | 4260 | 0 | C++ | 153 B | 2025-03-02 13:45:54 |
2025420 | 5236 | Wrong Answer | 4212 | 0 | C++ | 139 B | 2025-03-02 13:17:44 |
2015835 | 5149 | Wrong Answer | 4336 | 16 | C++ | 394 B | 2025-02-06 14:48:51 |
1988732 | 5094 | Accepted | 4340 | 0 | C++ | 446 B | 2025-01-04 17:46:45 |
1938611 | 2420 | Accepted | 4280 | 1292 | C++ | 253 B | 2024-12-10 17:31:42 |
1938448 | 1000 | Accepted | 4268 | 0 | C++ | 117 B | 2024-12-10 16:26:21 |
1775147 | 4846 | Accepted | 4224 | 0 | C++ | 479 B | 2024-09-22 10:07:54 |
1774711 | 4846 | Wrong Answer | 4296 | 0 | C++ | 565 B | 2024-09-21 18:09:10 |
1768547 | 4303 | Accepted | 4176 | 0 | C++ | 166 B | 2024-09-20 22:40:12 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|