昵称: | IST24039 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 363/665 |
Rating & Rank: | 1694(Rank:#515) |
Last visit: | 01:09 |
Registered: | 2024-09-09 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 24/217 | +90 | 1694 | Highest Rating |
8 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 39/106 | +33 | 1604 | IST24039 → IST24039 |
7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 188/321 | -24 | 1571 | |
6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 145/307 | -15 | 1595 | IST24039 → IST24039 |
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 70/248 | +41 | 1610 | IST24039 → IST24039 |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 107/361 | +34 | 1569 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 158/358 | +0 | 1535 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 140/331 | +1 | 1535 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 106/379 | +34 | 1534 | IST24039 → IST24039 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020954 | 1379-Frog | Accepted | 4228 | 0 | C++ | 2025-02-28 11:18:17 |
2020652 | 4028-国土面积最大的国家 | Accepted | 4256 | 0 | C++ | 2025-02-27 20:25:54 |
2020611 | 4105-健康指标 | Accepted / 100% | 4236 | 0 | C++ | 2025-02-27 19:37:11 |
2020588 | 4105-健康指标 | Wrong Answer / 75% | 4320 | 0 | C++ | 2025-02-27 18:25:09 |
2020587 | 4107-星号阵列-平行四边形 | Accepted / 100% | 4352 | 0 | C++ | 2025-02-27 18:18:39 |
2013943 | 3977-符合条件的数-2 | Accepted | 4300 | 8 | C++ | 2025-01-21 19:28:43 |
2013942 | 3976-符合条件的数-1 | Accepted | 4300 | 8 | C++ | 2025-01-21 19:19:52 |
2013941 | 3975-输出-3 | Accepted | 4220 | 12 | C++ | 2025-01-21 19:16:25 |
2013940 | 3974-输出-2 | Accepted | 4340 | 16 | C++ | 2025-01-21 19:13:55 |
2013939 | 3973-输出-1 | Accepted | 4360 | 0 | C++ | 2025-01-21 19:11:29 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|