昵称: | IST24031 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 172/344 |
Rating & Rank: | 1564(Rank:#1033) |
Last visit: | 12:58 |
Registered: | 2024-09-09 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 224/361 | -22 | 1564 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 102/358 | +31 | 1586 | Highest Rating |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 99/331 | +33 | 1555 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 123/379 | +22 | 1522 | IST24031 → IST24031 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1881254 | 4981-一大堆数的乘积 | Accepted | 4256 | 788 | C++ | 2024-11-03 16:28:51 |
1881238 | 4981-一大堆数的乘积 | Wrong Answer | 4184 | 0 | C++ | 2024-11-03 16:23:48 |
1881221 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 4304 | 16 | C++ | 2024-11-03 16:10:01 |
1881143 | 4982-分解质因数 | Accepted | 4544 | 884 | C++ | 2024-11-03 15:26:30 |
1881101 | 5002-位运算24~25(1)-1 | Accepted | 4964 | 280 | C++ | 2024-11-03 14:54:22 |
1881094 | 5005-倍数问题 | Accepted / 100% | 4244 | 4 | C++ | 2024-11-03 14:45:38 |
1881081 | 5004-因子之和 | Wrong Answer / 0% | 4248 | 12 | C++ | 2024-11-03 14:26:38 |
1792827 | 4446-打卡时间 | Wrong Answer | 4272 | 0 | C++ | 2024-09-28 14:31:31 |
1774979 | 4846-年份和世纪 | Accepted | 4228 | 0 | C++ | 2024-09-21 22:59:36 |
1774977 | 4846-年份和世纪 | Wrong Answer | 4292 | 0 | C++ | 2024-09-21 22:58:46 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|