昵称: | SWE24032 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 248/407 |
Rating & Rank: | 1515(Rank:#1412) |
Last visit: | 21:12 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 24-25(2)第3次线上赛 | 2025-04-26 15:00 | 47/93 | -9 | 1515 | |
9 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 84/108 | -26 | 1524 | |
8 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 74/248 | +25 | 1550 | |
7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 153/321 | -7 | 1525 | |
6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 193/333 | -23 | 1532 | |
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 79/321 | +50 | 1555 | Highest Rating |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 155/361 | +14 | 1505 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 178/373 | +0 | 1491 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 152/337 | +7 | 1491 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 227/394 | -16 | 1484 | SWE24032 → SWE24032 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|