昵称: | SWE24033 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 311/570 |
Rating & Rank: | 1399(Rank:#2819) |
Last visit: | 2025-04-12 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24-25(2)第2次线上赛 | 2025-04-12 15:00 | 51/165 | +103 | 1399 | |
8 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | -1/108 | -144 | 1296 | SWE24033 → SWE24033 |
7 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | -1/248 | -160 | 1440 | SWE24033 → SWE24033 |
6 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 96/106 | -45 | 1600 | |
5 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 16/321 | +167 | 1645 | SWE24033 → SWE24033 |
4 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 83/333 | +80 | 1478 | SWE24033 → SWE24033 |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 165/373 | +50 | 1398 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 228/337 | -2 | 1348 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | -1/394 | -150 | 1350 | SWE24033 → SWE24033 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1908901 | 5037 | Accepted | 4200 | 0 | C++ | 690 B | 2024-11-19 20:26:52 |
1908899 | 5037 | Wrong Answer | 4288 | 0 | C++ | 383 B | 2024-11-19 20:26:22 |
1908892 | 5037 | Wrong Answer | 4200 | 0 | C++ | 380 B | 2024-11-19 20:22:34 |
1908882 | 5036 | Accepted | 4292 | 40 | C++ | 369 B | 2024-11-19 20:13:26 |
1908441 | 5034 | Accepted | 4264 | 8 | C++ | 324 B | 2024-11-19 14:45:17 |
1908426 | 5034 | Time Limit Exceeded | 4160 | 2002 | C++ | 394 B | 2024-11-19 14:39:20 |
1908422 | 5034 | Time Limit Exceeded | 4164 | 2002 | C++ | 395 B | 2024-11-19 14:38:43 |
1908412 | 5034 | Wrong Answer | 4164 | 0 | C++ | 347 B | 2024-11-19 14:32:46 |
1908361 | 5034 | Time Limit Exceeded | 4168 | 2002 | C++ | 437 B | 2024-11-19 12:37:05 |
1908356 | 5003 | Accepted | 4196 | 1544 | C++ | 885 B | 2024-11-19 12:19:49 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|