| 昵称: | 陆浠浠 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 318/440 |
| Rating & Rank: | 1439(Rank:#2832) |
| Last visit: | 2025-10-25 |
| Registered: | 2024-09-10 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 182/199 | -46 | 1439 | |
| 8 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 97/248 | +14 | 1485 | |
| 7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 217/321 | -21 | 1471 | |
| 6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 204/333 | -21 | 1492 | |
| 5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 118/321 | +13 | 1513 | Highest Rating |
| 4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 153/361 | +18 | 1500 | |
| 3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 220/373 | -12 | 1482 | |
| 2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 167/337 | -2 | 1494 | |
| 1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 177/394 | -4 | 1496 | CST24001 → CST24001 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2247011 | 1000 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 274 B | 2025-10-23 00:30:16 |
| 2220394 | 1000 | Accepted | 23088 | 156 | Java | 274 B | 2025-10-17 11:35:59 |
| 2127017 | 5432 | Accepted | 4268 | 28 | C++ | 1310 B | 2025-06-05 19:35:31 |
| 2126824 | 5431 | Accepted | 4216 | 12 | C++ | 1029 B | 2025-06-05 14:11:03 |
| 2126822 | 5430 | Accepted | 4296 | 4 | C++ | 479 B | 2025-06-05 13:59:12 |
| 2126821 | 5429 | Accepted | 6968 | 144 | C++ | 648 B | 2025-06-05 13:55:41 |
| 2126818 | 5425 | Accepted | 4176 | 0 | C++ | 166 B | 2025-06-05 13:45:16 |
| 2126817 | 5424 | Accepted | 4312 | 32 | C++ | 570 B | 2025-06-05 13:43:34 |
| 2126812 | 5404 | Accepted | 4176 | 0 | C++ | 335 B | 2025-06-05 13:38:12 |
| 2126810 | 5406 | Accepted | 4168 | 120 | C++ | 299 B | 2025-06-05 13:35:39 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|