| 昵称: | Penicillin |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 148/285 |
| Rating & Rank: | 1739(Rank:#425) |
| Last visit: | 2025-10-22 |
| Registered: | 2024-09-10 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 39/453 | +54 | 1739 | Highest Rating |
| 8 | 24-25(2)第5次线上赛 | 2025-05-24 15:00 | 31/153 | +22 | 1685 | |
| 7 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 41/199 | +24 | 1663 | |
| 6 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 54/248 | +27 | 1639 | |
| 5 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 52/333 | +73 | 1612 | CST24038 → CST24038 |
| 4 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 103/321 | +22 | 1539 | |
| 3 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 194/361 | -9 | 1517 | |
| 2 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 282/373 | -49 | 1526 | |
| 1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 58/394 | +75 | 1575 | CST24038 → CST24038 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012425 | 5036 | Accepted | 4336 | 40 | C++ | 920 B | 2025-01-14 17:36:44 |
| 2012421 | 5036 | Wrong Answer | 4256 | 52 | C++ | 675 B | 2025-01-14 17:34:54 |
| 2012415 | 5036 | Wrong Answer | 4316 | 56 | C++ | 650 B | 2025-01-14 17:12:38 |
| 1904182 | 5034 | Accepted | 4368 | 12 | C++ | 270 B | 2024-11-16 18:41:59 |
| 1880496 | 4982 | Time Limit Exceeded | 4548 | 3002 | C++ | 734 B | 2024-11-02 18:40:14 |
| 1880492 | 4982 | Runtime Error | 4312 | 8 | C++ | 742 B | 2024-11-02 18:31:39 |
| 1842831 | 4922 | Wrong Answer / 0% | 4240 | 96 | C++ | 329 B | 2024-10-19 21:02:58 |
| 1842795 | 4922 | Wrong Answer / 25% | 4184 | 236 | C++ | 319 B | 2024-10-19 20:48:26 |
| 1774726 | 4846 | Wrong Answer | 4276 | 0 | C++ | 541 B | 2024-09-21 18:18:12 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|