昵称: | 于弋珂 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 70/171 |
Rating & Rank: | 1502(Rank:#1513) |
Last visit: | 2025-06-22 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24-25(2)第6次线上赛 | 2025-06-07 15:00 | 71/147 | -2 | 1502 | |
11 | 24-25(2)第5次线上赛 | 2025-05-24 15:00 | 80/153 | -10 | 1504 | |
10 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 34/199 | +111 | 1514 | |
9 | 24-25(2)第2次线上赛 | 2025-04-12 15:00 | 113/165 | -44 | 1403 | |
8 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 167/248 | -46 | 1447 | |
7 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 54/106 | +27 | 1493 | |
6 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 168/321 | -4 | 1466 | |
5 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 264/333 | -38 | 1470 | |
4 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 168/321 | -44 | 1508 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 77/373 | +77 | 1552 | Highest Rating |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 178/337 | -3 | 1475 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 258/394 | -22 | 1478 | BDM23022 → BDM23022 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2128562 | 5405 | Wrong Answer | 10728 | 8 | C++ | 571 B | 2025-06-08 02:17:08 |
2128561 | 5405 | Wrong Answer | 10760 | 4 | C++ | 571 B | 2025-06-08 02:16:33 |
2128559 | 5424 | Wrong Answer | 4276 | 12 | C++ | 1073 B | 2025-06-08 01:31:12 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|