昵称: | 汪正 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 204/377 |
Rating & Rank: | 1663(Rank:#614) |
Last visit: | 2025-05-13 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 30/199 | +56 | 1663 | Highest Rating |
11 | 24-25(2)第2次线上赛 | 2025-04-12 15:00 | 17/165 | +125 | 1607 | CST24068 → CST24068 |
10 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 63/108 | +19 | 1482 | |
9 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 163/248 | -25 | 1463 | |
8 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 102/106 | -43 | 1488 | |
7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 66/321 | +80 | 1531 | |
6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 222/333 | -22 | 1451 | |
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 122/321 | +24 | 1473 | |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 272/361 | -22 | 1449 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 260/373 | -22 | 1471 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 150/337 | +8 | 1493 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 225/394 | -15 | 1485 | CST24068 → CST24068 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2063675 | 5277 | Wrong Answer | 4268 | 12 | C++ | 941 B | 2025-03-23 18:53:25 |
2063649 | 5277 | Wrong Answer | 4168 | 12 | C++ | 921 B | 2025-03-23 18:32:08 |
2061953 | 4496 | Accepted | 4224 | 4 | C++ | 951 B | 2025-03-22 16:21:32 |
2061888 | 4494 | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 1327 B | 2025-03-22 15:39:30 |
2061874 | 4494 | Wrong Answer | 4260 | 4 | C++ | 984 B | 2025-03-22 15:29:35 |
2061839 | 4494 | Wrong Answer | 4272 | 4 | C++ | 1030 B | 2025-03-22 15:14:10 |
2016385 | 1536 | Accepted / 100% | 4316 | 0 | C++ | 87 B | 2025-02-17 14:21:49 |
1768579 | 1392 | Accepted | 4316 | 0 | C++ | 167 B | 2024-09-20 23:07:19 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|