昵称: | 洪伟哲 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 253/557 |
Rating & Rank: | 1589(Rank:#933) |
Last visit: | 2025-05-07 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 24-25(2)第2次线上赛 | 2025-04-12 15:00 | 113/165 | -54 | 1589 | CST24078 → CST24078 |
9 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 56/108 | -6 | 1643 | |
8 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 103/248 | -20 | 1649 | |
7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 45/321 | +58 | 1669 | Highest Rating |
6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 96/333 | +7 | 1611 | |
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 43/321 | +100 | 1604 | CST24078 → CST24078 |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 136/361 | +31 | 1504 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 267/373 | -24 | 1473 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 138/337 | +17 | 1497 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 247/394 | -20 | 1480 | CST24078 → CST24078 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2063679 | 5277 | Wrong Answer | 4276 | 12 | C++ | 382 B | 2025-03-23 19:01:59 |
2063666 | 5277 | Wrong Answer | 4260 | 12 | C++ | 361 B | 2025-03-23 18:44:00 |
2063664 | 5277 | Wrong Answer | 4188 | 20 | C++ | 373 B | 2025-03-23 18:42:47 |
2063652 | 5237 | Accepted | 4280 | 0 | C++ | 104 B | 2025-03-23 18:32:51 |
2063651 | 5237 | Wrong Answer | 4164 | 0 | C++ | 105 B | 2025-03-23 18:32:24 |
2063650 | 5237 | Wrong Answer | 4228 | 0 | C++ | 101 B | 2025-03-23 18:32:09 |
2063646 | 5237 | Wrong Answer | 4276 | 0 | C++ | 104 B | 2025-03-23 18:31:44 |
2063644 | 5237 | Wrong Answer | 4228 | 0 | C++ | 109 B | 2025-03-23 18:31:07 |
2063642 | 5237 | Wrong Answer | 4196 | 0 | C++ | 105 B | 2025-03-23 18:30:34 |
2063639 | 5237 | Wrong Answer | 4248 | 0 | C++ | 103 B | 2025-03-23 18:29:49 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|