昵称: | 曾泽楷 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 91/160 |
Rating & Rank: | 1315(Rank:#3072) |
Last visit: | 2025-04-12 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 167/248 | -41 | 1315 | |
7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 243/321 | -16 | 1356 | |
6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 220/333 | -13 | 1372 | |
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 168/321 | -38 | 1385 | CST24102 → CST24102 |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 193/361 | +14 | 1423 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 282/373 | -43 | 1409 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 267/337 | -28 | 1452 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 250/394 | -20 | 1480 | CST24102 → CST24102 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005261 | 3448 | Wrong Answer | 4260 | 4 | C++ | 1134 B | 2025-01-12 13:36:13 |
2005202 | 3434 | Accepted | 4196 | 12 | C++ | 409 B | 2025-01-12 10:57:01 |
2005201 | 3434 | Wrong Answer | 4332 | 16 | C++ | 404 B | 2025-01-12 10:55:33 |
2005196 | 3435 | Accepted | 4320 | 60 | C++ | 261 B | 2025-01-12 10:49:31 |
2005190 | 3442 | Accepted | 4204 | 0 | C++ | 377 B | 2025-01-12 10:41:26 |
2005186 | 3445 | Accepted / 100% | 4360 | 0 | C++ | 197 B | 2025-01-12 10:30:17 |
2005184 | 3446 | Accepted | 4268 | 4 | C++ | 241 B | 2025-01-12 10:26:23 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|