昵称: | 杨家胤 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 244/381 |
Rating & Rank: | 1378(Rank:#2899) |
Last visit: | 20:35 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24-25(2)第2次线上赛 | 2025-04-12 15:00 | 75/165 | +49 | 1378 | Highest Rating |
3 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 162/248 | -8 | 1329 | |
2 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 233/333 | -13 | 1337 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | -1/394 | -150 | 1350 | CST24104 → CST24104 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006105 | 5149 | Accepted | 4336 | 12 | C++ | 437 B | 2025-01-13 13:33:52 |
2006104 | 5003 | Accepted | 4328 | 444 | C++ | 779 B | 2025-01-13 13:30:14 |
2006101 | 4922 | Accepted / 100% | 4624 | 12 | C++ | 258 B | 2025-01-13 13:28:03 |
2006100 | 4892 | Accepted | 4340 | 0 | C++ | 292 B | 2025-01-13 13:27:05 |
2006095 | 4891 | Wrong Answer | 4280 | 0 | C++ | 770 B | 2025-01-13 13:17:32 |
2006093 | 4891 | Wrong Answer | 4228 | 0 | C++ | 572 B | 2025-01-13 13:15:11 |
2003997 | 4890 | Wrong Answer | 4360 | 0 | C++ | 209 B | 2025-01-09 23:37:25 |
2003995 | 4890 | Wrong Answer | 4256 | 0 | C++ | 209 B | 2025-01-09 23:36:35 |
2003994 | 4890 | Wrong Answer | 4268 | 0 | C++ | 209 B | 2025-01-09 23:35:09 |
2003991 | 4890 | Wrong Answer | 4372 | 0 | C++ | 189 B | 2025-01-09 23:33:29 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|